Inaguración: 1963
18 hoyos
Ubicación: Torrejón de Ardoz, Madrid
Diseñado por D. Marcelino Sota
El campo de golf de la Base Aérea de Torrejón cuenta con cincuenta años de existencia y es, por su importante masa arbórea y la flora y fauna que le rodean, uno de los más atractivos de España. Diseñado por D. Marcelino Sota, tiene 18 hoyos, par 72, con calles amplias y greenes rápidos con bastante caída. Además, el recorrido está atravesado hasta en cinco ocasiones por el río Torete lo que incrementa el nivel de estrategia exigido para salir airoso del reto.
Masculino
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Femenino
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRESIDENTE: | D. Rafael Gomis Pardo |
GERENTE: | D. José García Álvarez |
Marshall: | D. Raúl Caride González |
CADDIE MASTER: | D. Antonio José Martín González |
MAESTROS: | D. Vicente Arpón Maiso |
SECRETARIO: | D. Rubén Rodríguez García |
Teléfono: 916274474/916274739
Fax: 916274764
Correo electrónico: Campo_Golf_Ba_Torrejon@mde.es
Web: http://www.ejercitodelaire.mde.es/
Dirección postal: Carretera N-Ii Km 22.8
Como Llegar: En La N-Ii Madrid-Barcelona, Km. 22. Dentro de La Base Aérea.
Ayer se celebró la octava prueba del Circuito Amateur Absoluto entre semana en el espléndido recorrid...
#Circuito de Madrid #Joaquín Estévez
Hay victorias que no sorprenden a nadie y una de esas, sin duda, es la que ha cosechado esta semana Joaquín ...
La octava prueba del Circuito de Madrid 2018. El lunes, 4 de junio, se celebrará el octavo torneo del Cir...