Se disputará del 6 al 8 de noviembre en el Club de Golf Retamares. Consulta el listado provisional de admitidos en el Campeonato Abierto de Madrid Individual Masculino que se celebrará del 6 al 8 de noviembre en e
Consulta el listado provisional de admitidos en el Campeonato Abierto de Madrid Individual Masculino que se celebrará del 6 al 8 de noviembre en el Club de Golf Retamares.
Se abre un periodo de reclamaciones que terminará a las 12 horas del viernes 30 de octubre. Una vez finalizado este plazo no se admitirá reclamación alguna y se publicará el listado definitivo de admitidos.
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS | |||||
JUGADORES ADMITIDOS | |||||
N | Licencia | Nombre | S | Niv | Hcp |
1 | CM08212274 | GARCIA RODRIGUEZ, SEBASTIAN | M | J | -2,4 |
2 | CM22252545 | SIMON DE MIGUEL, JORGE | M | J | -1,5 |
3 | CM61251107 | HORTAL OCHOA, ANTONIO | M | J | -1,4 |
4 | CM04171765 | GIL CASTRO, MANUEL | M | J | -1,0 |
5 | CM60214059 | RUIZ GARCIA,MANUEL | M | M | -0,8 |
6 | CM02036051 | GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO | M | M | -0,7 |
7 | CM04079165 | NICE, PHILIP ALEXANDER | M | M | -0,1 |
8 | CM11089454 | VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO | M | M | -0,1 |
9 | CM61219752 | MORENO LINARES, EDER | M | C | 0,2 |
10 | 1101198988 | BALLESTEROS BOTIN, JAVIER | M | J | 0,2 |
11 | CM02196998 | GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, CARLOS | M | M | 0,3 |
12 | 8816171183 | OROZCO CALLEJA, JOSE MARIA | M | J | 0,3 |
13 | CM11279844 | BAENA SANCHEZ, NICOLAS | M | C | 0,5 |
14 | CM52402087 | MACIAS ROMERO, ANGEL | M | S | 0,8 |
15 | AM62069636 | PARRON ROMERO, FRANCISCO | M | M | 1,3 |
16 | CM02028453 | ALVAREZ JIMENEZ, MANUEL JR. | M | M | 1,3 |
17 | CM41623037 | GALINDO GARCIA, DIEGO | M | M | 1,3 |
18 | 1102366285 | FERNANDEZ OCHOA, ALVARO | M | J | 1,5 |
19 | CM01233405 | GABARDA PERY, JAIME | M | J | 1,6 |
20 | 8818187765 | GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | M | M | 1,6 |
21 | AM05008279 | YBARRA COELLO DE P., BORJA | M | M | 1,7 |
22 | CM05264624 | REH CARRASCOSA, JACOBO | M | M | 1,8 |
23 | CM11211409 | RAMOS SAAVEDRA, ALEJANDRO | M | M | 2,1 |
24 | CM11196017 | AGUIAR GONZALEZ-ALLER,JAIME | M | M | 2,2 |
25 | CM05022512 | CABRERA GARCIA IGNACIO | M | M | 2,2 |
26 | CM52187484 | MUÑOZ CABEZ, GUILLERMO | M | J | 2,3 |
27 | CM52021639 | PALOP CASADO, JAVIER | M | M | 2,6 |
28 | CM02447584 | CANOMANUEL Y GONZALEZ,RAFAEL P. | M | S | 2,6 |
29 | CM00292153 | MARTIN GONZALEZ, FRANCISCO | M | M | 2,7 |
30 | CM52051137 | VELASCO RODRIGUEZ, RAUL | M | M | 2,8 |
31 | CM60088710 | SANCHEZ MALDONADO, FRANCISCO | M | M | 2,8 |
32 | CM22219011 | ORTEGA OBISPO, DIEGO | M | C | 2,8 |
33 | 8818327933 | IGLESIAS PRIETO, JOSE JOAQUIN | M | J | 2,9 |
34 | CM00504638 | QUEROL MATEOS,GREGORIO | M | M | 3,1 |
35 | CM52298351 | SAENZ DE HEREDIA AREA, RAFAEL | M | I | 3,1 |
36 | CM02106266 | SANCHEZ TORAN, ALVARO | M | M | 3,2 |
37 | CM02208668 | MAESTRO CASTANDER, PEDRO | M | J | 3,3 |
38 | CM61215351 | PEREZ ESCUDERO, JORGE | M | C | 3,4 |
39 | CM41671917 | FREITAS, PEDRO | M | M | 3,4 |
40 | 7706382725 | PESCADOR MESTRE, EDUARDO | M | J | 3,4 |
41 | CM00297871 | PARRILLA GONZALEZ, JAVIER | M | J | 3,4 |
42 | CM02151514 | RODRIGUEZ BLASCO, LUIS | M | M | 3,5 |
43 | CM29625728 | OCHOA MANZANO-MONIS, NICOLAS | M | M | 3,5 |
44 | CM00149197 | MUÑOZ LARA, ANGEL | M | M | 3,6 |
45 | CM09308237 |
Más noticias
La RFGM Lanza un Canal de WhatsApp para su Comité Juvenil: Toda la Información a...La Real Federación de Golf de Madrid (RFGM) ha dado un paso más en su compromiso por mejorar la comunicación con lo...
El nivelazo de los superseniors madrileñosParafraseando a Frank Sinatra, la edad no es un número, es un estado del alma. En la Comunidad de Madrid la catego...
Torpe DiemEl golf es ese gran compañero que continuamente nos traiciona y humilla, pero al que siempre volvemos. Permítete te... |