La última oportunidad de meterse en la final se celebrará el 27 de septiembre. Consulta el listado provisional de admitidos en el Torneo del Circuito de Pitch & Putt que se disputará el 27 de septiembre en Golf Ce
Consulta el listado provisional de admitidos en el Torneo del Circuito de Pitch & Putt que se disputará el 27 de septiembre en Golf Center Majadahonda.
Se abre un periodo de reclamaciones que se cerrará a las 12 horas del viernes 25 de septiembre, momento en el que se publicará el listado definitivo de admitidos y los horarios de salida.
Listado PROVISIONAL de admitidos | ||||
Licencia | Nombre | S | Niv | Hcp |
CM02196998 | GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, CARLOS | M | M | 0,3 |
CM02152316 | MONJO BOSSI, JUAN PEDRO | M | M | 1,9 |
CM00297871 | PARRILLA GONZALEZ, JAVIER | M | J | 3,4 |
CM02151514 | RODRIGUEZ BLASCO, LUIS | M | M | 3,7 |
CM02107967 | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ,JUAN | M | M | 4,6 |
CM81110924 | PASTOR CAMACHO, JESUS | M | S | 6,2 |
CM02059531 | ORTIZ REVUELTA, JOSE | M | M | 7,2 |
CM09056918 | GUERRA MARTIN, ANGEL | M | S | 8,9 |
CM09289764 | ALVAREZ GARCIA, ESTEBAN | M | S | 9,1 |
CM09136920 | DOMINGUEZ PEÑA, JOSE ANTONIO | M | S | 10,8 |
CM41622164 | FERNANDEZ LORENZO, ALFONSO | M | M | 11,1 |
CM81622931 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | M | M | 12,5 |
CM18254306 | HERNANDEZ GARCIA, MILI | F | S | 14,4 |
CM09255061 | GARCIA PATALLO, AUGUSTO | M | S | 16,2 |
CM17171041 | RODRIGUEZ ALVAREZ, BERNARDO | M | M | 16,8 |
CM08252920 | TERCERO GARCIA, ESPERANZA | F | S | 17,4 |
CM00387339 | LANCHO CANO, DAVID | M | M | 17,9 |
CM41426759 | BAZAGA NIETO, LUIS | M | M | 18,8 |
CM17157303 | DIEZ JIMENO, PILAR | F | M | 19,3 |
CM41255388 | RAMOS MUÑOZ, ANGEL LUIS | M | M | 19,6 |
CM06306519 | RUIZ GONZALEZ-MATEO, VIRGINIA | F | S | 20,3 |
CM17215894 | ARROYO GALVEZ, MIGUEL ANGEL | M | S | 20,4 |
CM81387463 | AZORIN FUENTES, CARLOS | M | M | 21,4 |
CM41418491 | MARTINEZ ESTRADA, JOSE MANUEL | M | M | 22,6 |
CM17171065 | SACRISTAN MARCOS, MARIA BELEN | F | M | 24,9 |
CM00252351 | DE PAZ RODRIGUEZ, IVAN | M | J | 25,4 |
CM03255456 | FERNANDEZ ALONSO, ISABEL | F | S | 26,3 |
CM15308789 | ALONSO DOMINGUEZ, Mº DOLORES | F | M | 28,4 |
CM15676106 | GOMEZ HORTA, JOSE LUIS | M | S | 35,0 |
CM41646235 | MORENO CARAVACA, RICARDO | M | M | 35,5 |
CM41636602 | MARTINEZ GOMEZ, RAFAEL EMILIO | M | S | 36,4 |
No admitido | (Requisito: 18 años) | |||
7751435299 | MATRAN BARTOLOME, JORGE | M | C | 21,4 |
El pasado sábado se disputó la sexta de las siete pruebas del torneo 3ª categoría de P&P en Golf Park, con la parti...
El colectivo madrileño de golf adaptado tuvo otra cita el pasado domingo, esta vez en el recorrido del RCG La Herre...
Sergio Jiménez ha guiado al trío español en la jornada final en Singapur, acabando décimo segundos.