El RACE acogerá de nuevo esta cita que celebrará su segunda edición el 27 de septiembre. Consulta el listado provisional de admitidos en el Campeonato de Madrid de Golf Adaptado que se dispuratá el 27 de septiembr
Consulta el listado provisional de admitidos en el Campeonato de Madrid de Golf Adaptado que se dispuratá el 27 de septiembre en el RACE.
Se abre un periodo de reclamaciones que terminará a las 12 horas del viernes 25 de septiembre.
Listado provisional de admitidos | |||||
N | Licencia | Nombre | S | Niv | Hcp |
1 | CM18259727 | CALVO MIÑANO, JOSE MARIA | M | I | 7,5 |
2 | CM02057441 | SALCEDO DE MINGO, JUSTO LUIS | M | M | 13,5 |
3 | CM41394127 | SANTOS VALDIVIA, VICTOR MANUEL | M | M | 18,0 |
4 | CM00387327 | ANGULLO MERINO, JOSE LUIS | M | M | 19,7 |
5 | CMA8421044 | VALDES FERNANDEZ, ANTONIO | M | S | 19,8 |
6 | CM41509033 | NUÑEZ ESCOBEDO, ALBERTO | M | M | 23,7 |
7 | CM41634715 | CABANILLAS BOTO, PABLO | M | M | 25,8 |
8 | CM41300973 | SALVADOR PERAL, FRANCISCO | M | S | 25,9 |
9 | CM41639542 | GARCIA MONTERO, JOSE | M | S | 26,5 |
10 | CM41294864 | BRANDAU BALLNET, DIETER | M | S | 27,3 |
11 | 7752458716 | GALINDO SANCHEZ, ANTONIO | M | M | 28,3 |
12 | CM81190601 | ESPINOSA JUEZ, FRANCISCO | M | M | 28,6 |
13 | CM33625042 | TORRES ALMARAZ, JESUS MARIA | M | M | 28,7 |
14 | CM41624487 | AGEA PEREZ, JOSE CARLOS | M | M | 30,0 |
15 | 8816421292 | HERNANDEZ CAVA, JOSE RAMON | M | M | 30,3 |
16 | CM09059806 | LOZANO PASCUAL, MAGIN | M | S | 35,2 |
17 | CM00451465 | VEGAS OCHOA, EDUARDO | M | M | 36,4 |
18 | CM41639528 | SANCHEZ ANDRES,JAVIER JOSE | M | M | 36,4 |
19 | CM41189047 | SALVADOR BELTRAN, TERESA | F | S | 36,4 |
20 | CM41189048 | MATEOS ROMAN, ANDRES | M | S | 36,4 |
21 | CM87204540 | GANCEDO GARCIA, CARLOS | M | S | 36,4 |
22 | CM41672539 | ALONSO GUINOT, CARLOS | M | S | 36,4 |
23 | CM04110068 | GUERRAS NORMAND, IGNACIO | M | M | 36,4 |
El pasado sábado se disputó la sexta de las siete pruebas del torneo 3ª categoría de P&P en Golf Park, con la parti...
El colectivo madrileño de golf adaptado tuvo otra cita el pasado domingo, esta vez en el recorrido del RCG La Herre...
Sergio Jiménez ha guiado al trío español en la jornada final en Singapur, acabando décimo segundos.