Se disputará el 13 de septiembre. Consulta el listado provisional de admitidos de la Prueba del Circuito de Pitch & Putt que se celebrará el 13 de septiembre en el Centro de Tecnificación de Golf.
Consulta el listado provisional de admitidos de la Prueba del Circuito de Pitch & Putt que se celebrará el 13 de septiembre en el Centro de Tecnificación de Golf. Se abre un periodo de reclamaciones que terminará a las 12 horas del viernes 11 de septiembre.
| Listado provisional de admitidos | ||||
| Jugadores admitidos | ||||
| Licencia | Nombre | S | Niv | Hcp |
| CM02196998 | GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, CARLOS | M | M | 0,8 |
| CM00297871 | PARRILLA GONZALEZ, JAVIER | M | J | 3,7 |
| CM41058996 | OUTEIRIÑO MIGUEZ, MIGUEL | M | S | 4,3 |
| CM02107967 | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, JUAN | M | M | 4,6 |
| CM06197025 | UGARTE PEREZ, MAR | F | J | 4,8 |
| CM04056676 | GUERRAS PEREZ, JUAN IGNACIO | M | M | 5,3 |
| CM81110924 | PASTOR CAMACHO, JESUS | M | S | 5,9 |
| CM03009121 | GARNICA SAINZ DE LOS T., ALVARO | M | M | 6,9 |
| CM02059531 | ORTIZ REVUELTA, JOSE | M | M | 7,4 |
| CM09056918 | GUERRA MARTIN, ANGEL | M | S | 8,4 |
| CM81211881 | CERVIGON MANJO, JESUS | M | M | 8,5 |
| CM02210548 | FERNANDEZ MARTINEZ, ALVARO | M | M | 8,6 |
| CM18628528 | SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL | M | M | 8,8 |
| CM09289764 | ALVAREZ GARCIA, ESTEBAN | M | S | 9,0 |
| CM81389467 | PEDROVIEJO FERNANDEZ, ADRIAN | M | J | 9,2 |
| CM41622164 | FERNANDEZ LORENZO, ALFONSO | M | M | 11,0 |
| CM17182250 | REDONDO TORAL, JUAN MIGUEL | M | S | 11,1 |
| CM09136920 | DOMINGUEZ PEÑA, JOSE ANTONIO | M | S | 11,3 |
| CM41302612 | BARRAJON MURO, JUAN FRANCISCO | M | S | 11,5 |
| CM05255676 | DE CASO CAUBET, MARIANO | M | M | 12,1 |
| CM09056932 | SILVA GOLZALEZ, ANTONIO | M | S | 12,1 |
| CM81418791 | CABALLO ALVAREZ, BONIFACIO | M | S | 12,4 |
| CM03099227 | PIZARROSO SANCHEZ, VICENTE JOSE | M | M | 13,3 |
| CM81622931 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | M | M | 13,6 |
| CM12171728 | UGARTE SANTO TOMAS, EDUARDO | M | M | 13,9 |
| CM18254306 | HERNANDEZ GARCIA, MILI | F | S | 14,3 |
| CM41389618 | ALMAZAN BONNEVILLE, RAFAEL | M | M | 14,6 |
| CM13386928 | GARCIA-LAJADA GARCIA-MOCHALES, JOSE | M | M | 14,6 |
| CM09255061 | GARCIA PATALLO, AUGUSTO | M | S | 16,0 |
| CM09253496 | RODRIGUEZ DIAZ, ANA | F | M | 16,8 |
| CM08252920 | TERCERO GARCIA, ESPERANZA | F | S | 17,0 |
| CM00386171 | HERNANDEZ ARCE, PEDRO | M | M | 17,2 |
| CM41297229 | CORONEL LANZO, ANTONIO | M | S | 17,6 |
| CM41620915 | MARTINEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO | M | M | 18,1 |
| CM00387339 | LANCHO CANO, DAVID | M | M | 18,6 |
| CM41426759 | BAGAZA NIETO, LUIS | M | M | 18,7 |
| CM41502039 | MANZANO PALACIOS, JOSE | M | M | 18,9 |
| CM00392649 | GARGOLES LOPEZ, TOMAS | M | S | 19,2 |
| CM17157303 | DIEZ JIMENO, PILAR | F | M | 19,3 |
| CM18621004 | SANTONJA IZQUIERDO, RAFAEL | M | S | 19,3 |
| CM41255388 | RAMOS MUÑOZ, ANGEL LUIS | M | M | 19,4 |
| CM05298186 | ALBARSANZ TORRE, CARMEN | F | S | 19,4 |
| CM41389588 | RIVERA FERNANDEZ, JOSE CARLOS | M | M | 19,5 |
| CM41505189 | CLIMENT ORTIZ, JOSE LUIS | M | S | 19,5 |
| CM06306519 | RUIZ GONZALEZ-MATEO, VIRGINIA | F | S | 20,3 |
| CM18504401 | RON ROMAN, MARA | F | M | 20,4 |
| CM12132907 | MARTINEZ MOLINA, NIEVES | F | M | 20,7 |
| CM41637837 | SERNA YAÑEZ, SANTIAGO | M | M | 20,8 |
| CM81387463 | AZORIN FUENTES, CARLOS | M | M | 21,2 |
| CM41182577 | GOMEZ NOMBELA, JUAN CARLOS | M | M | 21,2 |
| CM09253492 | DIAZ ENRIQUE, MANUELA | F | S | 21,4 |
| CM41390527 | OUTEIRIÑO MIGUEZ, MARIAN | F | M | 21,7 |
| CM41629367 | RIVAS VELA, MANUEL | M | S | 22,2 |
| CM41078686 | TELLEZ GARCIA, ANGELES | F | S | 22,5 |
| CM09251434 | RODRIGUEZ PARDIÑAS, MANUEL | M | S | 22,5 |
| CM87620803 | OROZCO CORZO, JOSE LUIS | M |
Más noticias
David Salgado se impone en el RSHECC tras un vibrante empate a 64 golpesDavid Salgado se impone por desempate de birdies ante Antonio Hortal en la RSHECC
Histórico triunfo de Luna Sobrón en el Santander Campeonato de España de Profesi...La jugadora balear se ha impuesto a Ana Peláez tras un emocionante duelo hasta el último putt, convirtiéndose en la...
El Club de Golf RACE y el Real Club de Golf La Herrería brillan en el Campeonato...El Club de Golf RACE y el Real Club de Golf La Herrería se han impuesto en las clasificaciones Parejas Hándicap Gre... | |