La Dehesa, 26 y 27 de Octubre CAMPEONATO SENIOR FEMENINO 25/10/2009 LICENCIA NOMBRE HCP CM04297120 DERKS HERMANS, JOSEPHINE 35,5CM06306519 RUIZ GONZALEZ-MATEO, VIRGINIA 20,6CM81211788 CARMEN
| CAMPEONATO SENIOR FEMENINO 25/10/2009 | ||
| LICENCIA | NOMBRE | HCP |
| CM04297120 | DERKS HERMANS, JOSEPHINE | 35,5 |
| CM06306519 | RUIZ GONZALEZ-MATEO, VIRGINIA | 20,6 |
| CM81211788 | CARMEN BUESA GALIANO | 20,0 |
| CM81212118 | GONZALEZ LOZANO, MARIA SAGRARIO | 24,0 |
| CM11011948 | CARRILES DIAZ BUSTAMANTE, CAROLINA | 14,3 |
| CM07034817 | ECHEVARRIA DE RADA, CRISTINA | 20,2 |
| CM04036410 | GOMEZ MUÑOZ, MARIA TERESA | 29,6 |
| CM01002856 | MARSANS ASTORECA CRISTINA | 2,7 |
| CM61202526 | ORTEGA NAVARRO, LOLI | 36,0 |
| CM18254306 | HERNANDEZ GARCIA, MILAGROS TERESA | 14,6 |
| CM52309678 | VAINIO GYORI-MOLNAR, MARIA | 13,9 |
| CM08252920 | TERCERO GARCIA, ESPERANZA | 17,6 |
| CM41078686 | TELLEZ GARCIA, ANGELES | 21,2 |
| CM02156693 | MORENO DE ALBORAN PERALTA,TRINIDAD | 16,9 |
| CM11134037 | BASELGA DE LA VEGA,ANA | 9,5 |
| CM52018390 | HERNANDO GRANDE AMPARO | 19,6 |
| CM52061333 | RUIZ RODERO, M. LUISA | 9,1 |
| CM02104539 | ALPA¥ES RAMOS, ANA MARIA | 15,1 |
| CM52017546 | BASAGOITI GARCIA-TU¥ON, AURELIA | 5,7 |
| CM52089866 | ANTOLINET COLLET, SUSANA | 22,6 |
| CM52082907 | VERDEJA LIZAMA, ISABEL | 25,7 |
| CM52039441 | MANZANO-MONIS CARUNCHO,M.CINTA | 12,3 |
| CM02013102 | RAMOS BLANCH, MERCEDES | 12,4 |
| CM01037630 | GOMEZ-JORDANA MOYA, BEATRIZ | 9,7 |
| CM02003453 | GARCIA DE LA RASILLA PINEDA, BEATRI | 10,9 |
| CM11056429 | OBARRIO DE FEVRE, INES | 8,6 |
El periodo de reclamación expirará a las 12:00 horas del día 23 de Octubre
La 96ª edición del Internacional de Portugal Femenino ha concluido en Penina Golf Resort, en la región lusa del Alg...
El pasado fin de semana se disputó el Campeonato de Madrid de 2ª categoría masculino y femenino en el Centro Nacion...