Se disputa el 8 de noviembre. Consulta el listado provisional de admitidos en el Campeonato Junior y Cadete del Club de Campo Villa de Madrid que se celebrará el próximo 8 de noviembre. El periodo de reclamacione
Consulta el listado provisional de admitidos en el Campeonato Junior y Cadete del Club de Campo Villa de Madrid que se celebrará el próximo 8 de noviembre.
El periodo de reclamaciones finalizará el 5 de noviembre a las 12:00 h. A partir de ese momento no se aceptarán más reclamaciones y se publicará la lista definitiva de admitidos.
| CAMPEONATO ABIERTO JUNIOR Y CADETE | ||||
| C.C.V.M., 8 noviembre 2009 | ||||
| LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDO | ||||
| CADETE FEMENINO ADMITIDO | ||||
| Licencia | Nombre | Niv | S | Hcp |
| CM12295558 | JIMENEZ PEREA, ISABEL | C | F | 2,6 |
| CM07304729 | PRADOS FRAILE, BEATRIZ | C | F | 3,3 |
| CM11290829 | GONZALEZ CARRILES, FATIMA | C | F | 4,2 |
| CM61294265 | SARDINERO GONZALEZ, CAMINO | C | F | 4,8 |
| CM07257994 | FRANCES TRUJILLO, LARA | C | F | 4,9 |
| CM61257686 | MENDIGUREN GARELLI, AINHOA | C | F | 4,9 |
| CM41259397 | GALLEGO COLASTRA, LETICIA | C | F | 6,6 |
| CM06300385 | UGARTE PEREZ, ROCIO | C | F | 8,4 |
| CM04218195 | GUARDIA HERNANDEZ, ADRIANA | C | F | 8,6 |
| CM18296930 | ALCOLEA SANCHEZ, JULIA | C | F | 8,8 |
| CM41392233 | BERNAL BURNS, ELISABETH | C | F | 11,1 |
| CMA8429964 | LOPEZ FERRER, QUIARA | C | F | 11,6 |
| 8816215964 | ACOSTA PLATA, IRENE | C | F | 12,6 |
| CM87671340 | DE LA CUESTA SAN EMETERIO,AMANDA | C | F | 34,0 |
| CADETE MASCULINO ADMITIDO | ||||
| Licencia | Nombre | Niv | S | Hcp |
| CM11279844 | BAENA SANCHEZ, NICOLAS | C | M | 0,5 |
| CM22219011 | ORTEGA OBISPO, DIEGO | C | M | 2,8 |
| CM61283805 | ABASCAL ALONSO, JUAN | C | M | 3,2 |
| CM61215351 | PEREZ ESCUDERO, JORGE | C | M | 3,4 |
| CM06306477 | HERNANDEZ RUIZ, ALVARO | C | M | 4,4 |
| CM22301217 | MATEOS NOGUERAS, SERGIO | C | M | 4,5 |
| CM61219792 | ALCALA DE MEANA, JAVIER | C | M | 5,6 |
| CM06295436 | NUEVO MARTINEZ, ALVARO | C | M | 5,6 |
| CM01254274 | RICO-AVELLO LONCAN, GONZALO | C | M | 5,7 |
| CM60259815 | MENENDEZ MARTIN, IGNACIO | C | M | 6,4 |
| CM18300491 | MATA ALSDORF, DANIEL | C | M | 6,9 |
| CM06386894 | SANCHEZ CALVO, ALEJANDRO | C | M | 7,4 |
| CM18501021 | JORGE MARTIN, ALBERTO | C | M | 8,4 |
| CM18632694 | MENA PEREZ, LUIS | C | M | 10,5 |
| 8816369839 | GLAGOVSKY PUSTILNIK, DIEGO | C | M | 10,7 |
| CM41624785 | NAVARRO ALAMEDA, ENRIQUE | C | M | 10,9 |
| 8816369840 | GLAGOVSKY PUSTILNIK, MARTIN | C | M | 12,7 |
| 8820636743 | COMINERO BLANCAS,EDUARDO | C | M | 13,4 |
| CMA8420898 | GONZALEZ DE CANALES SARRION, EMILIO | C | M | 13,8 |
| CM60249212 | ARENOS ALONSO, FRANCISCO | C | M | 14,2 |
| Cadete Maculino No Admitido | ||||
| Licencia | Nombre | Niv | S | Hcp |
| CM33624901 | TORRES ARROYO, HERNAN | C | M | 16,5 |
| CM33309863 | DURRELS GUERRERO, AXEL | C | M | 17,3 |
| CM81634630 | ESCRIBANO MURILLO, ANTONIO | C | M | 20,1 |
| CMB2308743 | MARTIN MOGIO, JUAN CARLOS | C | M | 26,4 |
| CM61602515 | ILLA CASTRILLO, JAIME | C | M | 34,9 |
| JUNIOR FEMENINO ADMITIDO | ||||
| Licencia | Nombre | Niv | S | Hcp |
| CM04217112 |
Más noticias
David Salgado se impone en el RSHECC tras un vibrante empate a 64 golpesDavid Salgado se impone por desempate de birdies ante Antonio Hortal en la RSHECC
Histórico triunfo de Luna Sobrón en el Santander Campeonato de España de Profesi...La jugadora balear se ha impuesto a Ana Peláez tras un emocionante duelo hasta el último putt, convirtiéndose en la...
El Club de Golf RACE y el Real Club de Golf La Herrería brillan en el Campeonato...El Club de Golf RACE y el Real Club de Golf La Herrería se han impuesto en las clasificaciones Parejas Hándicap Gre... | |||