Se disputará en La Dehesa los días 26 y 27 de Octubre Consulta la lista definitiva de admitidas y los horarios de salida del Campeonato de Madrid Senior Femenino que se celebrará en La Dehesa los días 26 y 27 de O
Consulta la lista definitiva de admitidas y los horarios de salida del Campeonato de Madrid Senior Femenino que se celebrará en La Dehesa los días 26 y 27 de Octubre.
| TEE | HORA | JUGADOR | H/R | LICENCIA |
| 1 | 10:00 | MARSANS ASTORECA CRISTINA | 2,7 | CM01002856 |
| 1 | 10:00 | BASAGOITI GARCIA-TU¥ON, AURELIA | 5,7 | CM52017546 |
| 1 | 10:00 | RUIZ RODERO, M. LUISA | 8,1 | CM52061333 |
| 1 | 10:10 | OBARRIO DE FEVRE, INES | 8,6 | CM11056429 |
| 1 | 10:10 | BASELGA DE LA VEGA,ANA | 9,6 | CM11134037 |
| 1 | 10:10 | GOMEZ-JORDANA MOYA, BEATRIZ | 9,8 | CM01037630 |
| 1 | 10:20 | GARCIA DE LA RASILLA PINEDA, BEATRI | 10,9 | CM02003453 |
| 1 | 10:20 | MANZANO-MONIS CARUNCHO,M.CINTA | 12,4 | CM52039441 |
| 1 | 10:20 | VAINIO GYORI-MOLNAR, MARIA | 14 | CM52309678 |
| 1 | 10:30 | SIRERA NAVARRO, AMPARO | 14,3 | CM03074242 |
| 1 | 10:30 | HERNANDEZ GARCIA, MILAGROS TERESA | 14,5 | CM18254306 |
| 1 | 10:30 | ALPA¥ES RAMOS, ANA MARIA | 14,8 | CM02104539 |
| 1 | 10:40 | CARRILES DIAZ BUSTAMANTE, CAROLINA | 14,9 | CM11011948 |
| 1 | 10:40 | TEJERA VALDIVIA, ROSA | 15,4 | CM04104302 |
| 1 | 10:40 | SAGI-VELA PILON, ELENA | 16,6 | CM04094029 |
| 1 | 10:50 | MORENO DE ALBORAN PERALTA,TRINIDAD | 17 | CM02156693 |
| 1 | 10:50 | TERCERO GARCIA, ESPERANZA | 17,7 | CM08252920 |
| 1 | 10:50 | RUIZ GONZALEZ-MATEO, VIRGINIA | 19,4 | CM06306519 |
| 1 | 11:00 | HERNANDO GRANDE AMPARO | 19,6 | CM52018390 |
| 1 | 11:00 | CARMEN BUESA GALIANO | 20,1 | CM81211788 |
| 1 | 11:00 | ECHEVARRIA DE RADA, CRISTINA | 20,4 | CM07034817 |
| 1 | 11:10 | TELLEZ GARCIA, ANGELES | 21,3 | CM41078686 |
| 1 | 11:10 | GONZALEZ LOZANO, MARIA SAGRARIO | 24,1 | CM81212118 |
| 1 | 11:10 | ANTOLINET COLLET, SUSANA | 24,9 | CM52089866 |
| 1 | 11:20 | VERDEJA LIZAMA, ISABEL | 25,7 | CM52082907 |
| 1 | 11:20 | GOMEZ MUÑOZ, MARIA TERESA | 29,6 | CM04036410 |
| 1 | 11:20 | MULLER ASTORECA, MARIA LUISA | 15,2 | VB02002723 |
| 1 | 11:30 | ORTEGA NAVARRO, LOLI | 32,3 | CM61202526 |
| 1 | 11:30 | DERKS HERMANS, JOSEPHINE | 35,5 | CM04297120 |
Ayer se disputó el Campeonato de Madrid Universitario de Pitch & Putt en el recorrido de la Escuela de Golf de la R...
La Real Federación de Golf de Madrid ha firmado un acuerdo de colaboración con Schiller International University co...
Macarena Campomanes, a la cabeza de las veintitrés madrileñas destacadas en Guadalhorce, tratará de ganar por sexta...