Se disputará el 19 de septiembre. Consulta el listado definitivo de admitidos del Abierto Junior y Cadete "Las Encinas de Boadilla". Listado definitivo de admitidos Cadete Femenino Admitido Licenc
Consulta el listado definitivo de admitidos del Abierto Junior y Cadete "Las Encinas de Boadilla".
| Listado definitivo de admitidos | ||||
| Cadete Femenino Admitido | ||||
| Licencia | Nombre | S | Niv | Hcp |
| CM60251362 | CAREAGA HERRERA, LUCIA | F | C | 3,1 |
| CM07304729 | PRADOS FRAILE, BEATRIZ | F | C | 3,3 |
| CM61294265 | SARDINERO GONZALEZ, CAMINO | F | C | 4,8 |
| CM04218195 | GUARDIA HERNANDEZ, ADRIANA | F | C | 8,5 |
| CM41392233 | BERNAL BURNS, ELISABETH | F | C | 11 |
| CM09606981 | CRESPO MATE, LAURA | F | C | 17,0 |
| CM87671340 | DE LA CUESTA SAN EMETERIO,AMANDA | F | C | 33,6 |
| CM09637660 | HAZEN GONZALEZ,PATRICIA | F | C | 35,6 |
| Cadete Masculino Admitido | ||||
| Licencia | Nombre | S | Niv | Hcp |
| CM61219752 | MORENO LINARES, EDER | M | C | 0,0 |
| CM11279844 | BAENA SANCHEZ, NICOLAS | M | C | 0,3 |
| CM22219011 | ORTEGA OBISPO, DIEGO | M | C | 2,8 |
| CM61283805 | ABASCAL ALONSO, JUAN | M | C | 3,0 |
| CM61215351 | PEREZ ESCUDERO, JORGE | M | C | 3,9 |
| CM22301217 | MATEOS NOGUERAS, SERGIO | M | C | 4,3 |
| CM06295436 | NUEVO MARTINEZ, ALVARO | M | C | 5,4 |
| CM61219792 | ALCALA DE MEANA, JAVIER | M | C | 5,5 |
| CM01254274 | RICO-AVELLO LONCAN, GONZALO | M | C | 6,1 |
| CM06386894 | SANCHEZ CALVO, ALEJANDRO | M | C | 7,3 |
| CM60259815 | MENENDEZ MARTIN, IGNACIO | M | C | 7,4 |
| 8816369839 | GLAGOVSKY PUSTILNIK, DIEGO | M | C | 10,7 |
| CM11295539 | UNZURRUNZAGA RUBIO, ALBERTO DE | M | C | 14,3 |
| CM09300169 | CASADO PASCUAL, ALEJANDRO | M | C | 26,9 |
| CM61602515 | ILLA CASTRILLO, JAIME | M | C | 35,9 |
| 7751435299 | MATRAN BARTOLOME, JORGE | M | C | 35,9 |
| Junior Femenino Admitido | ||||
| Licencia | Nombre | S | Niv | Hcp |
| CM04217112 | SANZ BARRIO, MARTA | F | J | 0,4 |
| CM12303213 | VILLAMIL RODRIGUEZ, MARIA ELENA | F | J | 1,8 |
| CM00296651 | CALVO SANZ, IRENE | F | J | 2,2 |
| CM61283806 | ABASCAL ALONSO, TERESA | F | J | 2,4 |
| CM87626289 | DE LA CUESTA SAN EMETERIO, ANDREA | F | J | 20,1 |
| CM09212869 | VALERO CABEZA, ANA | F | J | 20,3 |
| Junior Masculino Admitido | ||||
| Licencia | Nombre | S | Niv | Hcp |
| CM09308237 | MENENDEZ CASTRO, PABLO | M | J | 3,4 |
| CM00297871 | PARRILLA GONZALEZ, JAVIER | M | J | 3,8 |
| VB08240006 | GARAYGORAOBIL URIBARRENA, JAIME | M | J | 4,8 |
| 8816514045 | BAEZA PERUCHA,JAVIER | M | J | 4,9 |
| CM56671344 | ABRIL SOBRINO,CESAR | M | J | 5,3 |
| CM81389467 | PEDROVIEJO FERNANDEZ, ADRIAN | M | J | 9,2 |
| CM09297719 | LOPEZ HERNANDO, VICTOR | M | J | 15,1 |
| 7700449052 | FERNANDEZ ZAMARRO, RUBEN | M | J | 16,1 |
| CM00252351 | DE PAZ RODRIGUEZ, IVAN | M | J | 25,4 |
| Infantil Femenino Admitido | ||||
Más noticias
Ángela Revuelta brilla en el Internacional de Portugal FemeninoLa 96ª edición del Internacional de Portugal Femenino ha concluido en Penina Golf Resort, en la región lusa del Alg...
Ignacio Martínez y Paula Calvo campeones de Madrid de 2ª categoríaEl pasado fin de semana se disputó el Campeonato de Madrid de 2ª categoría masculino y femenino en el Centro Nacion... | ||||