Se disputará el 27 de septiembre. Consulta el listado definitivo de admitidos en el Abierto Alevín y Benjamín con Hándicap Nacional que se disputará en Lomas Bosque el 27 de septiembre. LISTADO DEFINITIVO DE AD
Consulta el listado definitivo de admitidos en el Abierto Alevín y Benjamín con Hándicap Nacional que se disputará en Lomas Bosque el 27 de septiembre.
| LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS, 24/09/2009 | ||||
| Alevín Femenina Admitida | ||||
| Licencia | Nombre | Niv | S | Hcp |
| CM02391027 | HERRAEZ GALVEZ, MARIA | A | F | 8,4 |
| CM41393735 | CORTES MATELLANO, REMEDIOS | A | F | 8,5 |
| CM18390001 | LIEBANA LAFITA, CRISTINA | A | F | 8,8 |
| CM18386322 | DIEGUEZ GONZALEZ DE MESA, ANA | A | F | 9,2 |
| CM22309395 | GARCIA DEL VALLE GARCIA-QUIJADA, M | A | F | 11,5 |
| CM22307775 | BACHILLER MARCO, CARLOTA | A | F | 16,2 |
| CM41622906 | GALLEGO COLASTRA, SILVIA | A | F | 17,3 |
| CM06514911 | ACEÑA ANDRES, RALUCA | A | F | 17,5 |
| Alevín Femenina No Admitida | ||||
| Licencia | Nombre | Niv | S | Hcp |
| CM06514240 | DIEGO RODRIGUEZ,CRISTINA DEL | A | F | 19,2 |
| CM04623089 | COTTEREAU CALVIÑO, MARIA | A | F | 22,4 |
| CM04413258 | PARDINAS DEL AGUILA, LUCIA | A | F | 26,0 |
| CM66295863 | DIAZ-PINES PARDIÑAS, CLARA | A | F | 28,5 |
| CM01300174 | ESPINOSA MONTEROS SAINZ VICUÃA, | A | F | 29,4 |
| CMA8432819 | FERNANDEZ FERNANDEZ-MORIS, JULIA | A | F | 35,6 |
| Alevín Masculino Admitido | ||||
| Licencia | Nombre | Niv | S | Hcp |
| CM60307260 | GANTER DOBLAS, KLAUS | A | M | 5,3 |
| CM04387923 | GARCIA DE PAREDES CHAVES, MANUEL | A | M | 5,5 |
| CM18300485 | MATA ALSDORF, ADRIAN | A | M | 5,8 |
| CM81303352 | MARTIN DELGADO, CRISTIAN | A | M | 6,7 |
| CM52302511 | DEL REY GONZALEZ, ALEJANDRO | A | M | 7,3 |
| CM18624246 | RAHM,CHRISTOFER | A | M | 7,4 |
| CM01622261 | ESCALADA LOPEZ-IBOR, ALVARO | A | M | 8,5 |
| CM18420484 | ECHEVESTE GUTIERREZ, DIEGO ALEJANRO | A | M | 10,0 |
| CM18420489 | ECHEVESTE GUTIERREZ, ANDRES IGNACIO | A | M | 10,1 |
| CM01303323 | PAN DE SORALUCE GAYAN, GONZALO | A | M | 10,9 |
| CM22389137 | CALVO SANZ, FRANCISCO JAVIER | A | M | 12,0 |
| CM04300239 | GALLEGOS MARSAL, JACOBO | A | M | 13,4 |
| Alevín Masculino No Admitido | ||||
| Licencia | Nombre | Niv | S | Hcp |
| CM04302096 | VILLEGAS G-ARGUMOSA, MAXIMO | A | M | 14,9 |
| CM06304884 | BARATAS TENDERO, PABLO PEDRO | A | M | 15,8 |
| CM61387698 | CARO RODRIGUEZ, BENJAMIN | A | M | 17,3 |
| CM11305296 | PARRIEGO CORNEJO, SERGIO JAVIER | A | M | 17,7 |
| CM22628870 | IRIZAR BIANCHI, MARCOS ALESSANDRO | A | M | 18,0 |
| CM41392242 | ESTEBAN HERNANDEZ-ROS | A | M | 18,3 |
| CM01307478 | ALLENDESALAZAR BARCENA, CARLOS | A | M | 18,5 |
| CM61320490 | RODRIGUEZ RUIZ DE LA TORRE,CARLOS | A | M | 19,0 |
| CM04626489 | CAPELLA BOCETA, ALVARO | A | M | 19,0 |
| CM02621422 | GARCIA PARAMES, VICTOR | A | M | 19,1 |
| CM41632200 | GARCIA-LOMAS LOPEZ-CORTIJO, GON | A | M | 19,3 |
| CMA8418700 | ALVAREZ DEL OLMO, DUARTE | A | M | 19,4 |
| CM61296263 | MORALES GUTIERREZ, LUIS | A | M | 20,1 |
| CM02622420 | DE CASCANTE SANTOS, JAIME | A | M | 22,0 |
| CM51387723 | RODRIGUEZ MARTIN, BORJA | A | M | 23,2 |
| CM22624776 | ALVAREZ IGUACEL, DIEGO | A | M | 25,1 |
| 8820628159 | LOPEZ DEL HIERRO, JUAN MANUEL | A | M | 25,6 |
| CM22628439 |
Más noticias
Lomas-Bosque recibe a las senior y supersenior madrileñasEl XVII Circuito Senior Femenino de la RFGM sigue fiel a sus citas y ayer celebró su décimo cuarta cita del 2025 en...
La CELAD lanza una encuesta para evaluar la eficacia de su formación antidopajeLa Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte busca conocer la opinión de los principales actores del...
Nómadas digitales que persiguen el golfUn nómada digital es una persona que utiliza la tecnología para trabajar de forma remota, lo que le permite vivir y... | |||