Se disputará el 20 de septiembre. Listado DEFINITIVO de admitidos Admitidos Licencia Nombre Hcp CM00297871 PARRILLA GONZALEZ, JAVIER 3,8CM06197025 UGARTE PEREZ, MAR 4,8CM81110924 PASTOR CAMACHO,
Listado DEFINITIVO de admitidos | ||
Admitidos | ||
Licencia | Nombre | Hcp |
CM00297871 | PARRILLA GONZALEZ, JAVIER | 3,8 |
CM06197025 | UGARTE PEREZ, MAR | 4,8 |
CM81110924 | PASTOR CAMACHO, JESUS | 6,1 |
CM03009121 | GARNICA SAINZ DE LOS T., ALVARO | 6,9 |
CM02059531 | ORTIZ REVUELTA, JOSE | 7,5 |
CM18628528 | SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL | 8,0 |
CM81211881 | CERVIGON MANJO, JESUS | 8,4 |
CM02210548 | FERNANDEZ MARTINEZ, ALVARO | 8,6 |
CM09289764 | ALVAREZ GARCIA, ESTEBAN | 9,0 |
CM09136920 | DOMINGUEZ PEÑA, JOSE ANTONIO | 10,7 |
CM41622164 | FERNANDEZ LORENZO, ALFONSO | 11,0 |
CM17182250 | REDONDO TORAL, JUAN MIGUEL | 11,4 |
CM00294880 | SAN ANTONIO PEREZ, RAMIRO | 11,5 |
CM52055736 | HERNANDEZ SANTOS, AMADEO | 11,7 |
CM81622931 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | 12,4 |
CM41628579 | NAVARRO OSUNA, CARLOS A. | 13,7 |
CM12171728 | UGARTE SANTO TOMAS, EDUARDO | 13,9 |
CM18254306 | HERNANDEZ GARCIA, MILI | 14,3 |
CM09255061 | GARCIA PATALLO, AUGUSTO | 16,1 |
CM52213875 | DEL REY MOLINA, ALEJANDRO | 16,6 |
CM17171041 | RODRIGUEZ ALVAREZ, BERNARDO | 16,6 |
CM09093289 | BOIX SAMPERFECTO, ANGEL FCO. | 16,6 |
CM08252920 | TERCERO GARCIA, ESPERANZA | 17,2 |
CM41426759 | BAZAGA NIETO, LUIS | 18,8 |
CM17157303 | DIEZ JIMENO, PILAR | 19,3 |
CM18621004 | SANTONJA IZQUIERDO, RAFAEL | 19,3 |
CM41255388 | RAMOS MUÑOZ, ANGEL LUIS | 19,5 |
CM41637837 | SERNA YAÑEZ, SANTIAGO | 19,6 |
CM81406683 | RODRIGUEZ PARMO, PABLO | 19,9 |
CM17215894 | ARROYO GALVEZ, MIGUEL ANGEL | 20,3 |
CM06306519 | RUIZ GONZALEZ-MATEO, VIRGINIA | 20,3 |
CM18504401 | RON ROMAN, MARA | 20,5 |
CM12132907 | MARTINEZ MOLINA, NIEVES | 20,7 |
CM41078686 | TELLEZ GARCIA, ANGELES | 21,0 |
CM81387463 | AZORIN FUENTES, CARLOS | 21,3 |
CM09253492 | DIAZ ENRIQUE, MANUELA | 21,4 |
CM00257852 | LOPEZ DIAZ, CRISTINA | 21,8 |
CM00307673 | CAÑIZARES YAGÜE, ANTONIO | 22,2 |
CM56674505 | ESQUERDO GARCIA, VICTOR MANUEL | 22,5 |
CM41418491 | MARTINEZ ESTRADA, JOSE MANUEL | 22,5 |
CM09251434 | RODRIGUEZ PARDIÑAS, MANUEL | 22,6 |
CM18296408 | ALONSO FERNANDEZ, JAVIER | 23,1 |
CM00256656 | DE GRIÑO FRONTERA, MAR | 23,4 |
CM09277911 | ZAPICO ORALLO, MARIA ISABEL | 24,3 |
CM00391917 | VILLAS TORRUBIA, VICTOR MANUEL | 24,5 |
CM17171065 | SACRISTAN MARCOS, MARIA BELEN | 24,9 |
CM12365252 | MOLINA MARTINEZ, MARIA | 24,9 |
CM00394205 | CAJA SANTIAGO, ROSA | 25,0 |
CM00219939 | HERENCIAS LOPEZ, FRANCISCO | 25,1 |
CM41677183 | SERNA VAQUERO, SANTIAGO | 25,8 |
CM18632700 | SIERRA LLAMAS, MARTA | 26,2 |
CM12624674 | ALONSO RODERO, CARLOS | 26,2 |
CM03255456 | FERNANDEZ ALONSO, ISABEL | 26,3 |
CM41629771 | CERVIGON PALACIOS, CARLOS | 26,6 |
No Admitidos | ||
Licencia | Nombre | Hcp |
CM15308789 | ALONSO DOMINGUEZ, Mº DOLORES | 28,4 |
CM22631785 | DE LOPE BARRERA,ANDRES | 28,4 |
CM09289767 | MONDEJAR RECAMAL, MARIA ESPERANZA | 28,6 |
CM41629543 | GUIJARRO PRIETO, VICTOR JAVIER | 29,1 |
CM18622935 | ESTEPA RUIZ, JESUS | 29,6 |
CM12186737 | CASAS MINGUEZ, MAGDALENA | 30,3 |
CM18673047 | MATIA GOMEZ, LUIS | 31,3 |
CM33625675 | BARRERO RODRIGUEZ, PALOMA | 31,7 |
CM33626418 | ALVAREZ PRADA, CARMEN | 31,8 |
CM12296814 | ARQUER ARIAS, DELIA | 32,7 |
CM33628740 | PEREZ CASADO, JAVIER | 34,3 |
CM18672680 | TRIGUEROS SEGURA,SUSANA | 35,0 |
CM41646235 | MORENO CARAVACA, RICARDO | 35,5 |
CM41636602 | MARTINEZ GOMEZ, RAFAEL EMILIO | 36,4 |
Dos campos cacereños, Talayuela y Valdecañas, son las sedes elegidas para albergar los primeros ‘majors’ del año en...
¡Busca tu Campeonato de Madrid, y prepárate para alzarte con el título!
El movimiento positividad corporal o “body positive” nace en la década de los 90 del siglo pasado, pero es ahora cu...