Se disputa el 7 de noviembre. Consulta el listado definitivo de admitidos en el Campeonato Abierto Junior y Cadete en C.D. Barberán y Collar el próximo 7 de noviembre. CAMPEONATO ABIERTO JUNIOR Y CADETEC.D.
Consulta el listado definitivo de admitidos en el Campeonato Abierto Junior y Cadete en C.D. Barberán y Collar el próximo 7 de noviembre.
| CAMPEONATO ABIERTO JUNIOR Y CADETE | ||||
| C.D. Barberán y Collar, 7 noviembre 2009 | ||||
| LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS | ||||
| CADETE FEMENINO ADMITIDO | ||||
| Licencia | Nombre | Niv | S | Hcp |
| CM12295558 | JIMENEZ PEREA, ISABEL | C | F | 2,6 |
| CM07304729 | PRADOS FRAILE, BEATRIZ | C | F | 3,3 |
| CM11290829 | GONZALEZ CARRILES, FATIMA | C | F | 4,2 |
| CM61294265 | SARDINERO GONZALEZ, CAMINO | C | F | 4,8 |
| CM07257994 | FRANCES TRUJILLO, LARA | C | F | 4,9 |
| CM61257686 | MENDIGUREN GARELLI, AINHOA | C | F | 4,9 |
| CM22397222 | RODRIGUEZ CUEJE, CARLOTA | C | F | 6,1 |
| CM41259397 | GALLEGO COLASTRA, LETICIA | C | F | 6,6 |
| CM04218195 | GUARDIA HERNANDEZ, ADRIANA | C | F | 8,6 |
| CMA8429964 | LOPEZ FERRER, QUIARA | C | F | 11,6 |
| 8816215964 | ACOSTA PLATA, IRENE | C | F | 12,6 |
| CM87671340 | DE LA CUESTA SAN EMETERIO,AMANDA | C | F | 34,0 |
| CADETE MASCULINO ADMITIDO | ||||
| Licencia | Nombre | Niv | S | Hcp |
| CM61283805 | ABASCAL ALONSO, JUAN | C | M | 3,2 |
| CM22301217 | MATEOS NOGUERAS, SERGIO | C | M | 4,5 |
| CM61219792 | ALCALA DE MEANA, JAVIER | C | M | 5,6 |
| CM06295436 | NUEVO MARTINEZ, ALVARO | C | M | 5,6 |
| CM01254274 | RICO-AVELLO LONCAN, GONZALO | C | M | 5,7 |
| CM60259815 | MENENDEZ MARTIN, IGNACIO | C | M | 6,4 |
| CM18300491 | MATA ALSDORF, DANIEL | C | M | 6,9 |
| CM06386894 | SANCHEZ CALVO, ALEJANDRO | C | M | 7,4 |
| CM12301981 | SANCHEZ BALLESTEROS, PEDRO | C | M | 8,0 |
| CM18501021 | JORGE MARTIN, ALBERTO | C | M | 8,4 |
| CMA8318279 | SOBRINO CERMEÑO, GONZALO | C | M | 10,6 |
| 8816369839 | GLAGOVSKY PUSTILNIK, DIEGO | C | M | 10,7 |
| CM41624785 | NAVARRO ALAMEDA, ENRIQUE | C | M | 10,9 |
| 8816369840 | GLAGOVSKY PUSTILNIK, MARTIN | C | M | 12,7 |
| CMA8420898 | GONZALEZ DE CANALES SARRION, EMILIO | C | M | 13,8 |
| CM60249212 | ARENOS ALONSO, FRANCISCO | C | M | 14,2 |
| CM33309863 | DURRELS GUERRERO, AXEL | C | M | 17,3 |
| CM81634630 | ESCRIBANO MURILLO, ANTONIO | C | M | 20,1 |
| CM61391716 | DEL SANTO O'NEILL, THOMAS JULIAN | C | M | 20,4 |
| CMB2308743 | MARTIN MOGIO, JUAN CARLOS | C | M | 26,4 |
| CM61602515 | ILLA CASTRILLO, JAIME | C | M | 34,9 |
| CM03291641 | SANCHIZ DE LA INFIESTA, JOAQUIN | C | M | 36,4 |
| JUNIOR FEMENINO ADMITIDO | ||||
| Licencia | Nombre | Niv | S | Hcp |
| CM04217112 | SANZ BARRIO, MARTA | J | F | 0,6 |
| CM00296651 | CALVO SANZ, IRENE | J | F | 2,0 |
| CM12303213 | VILLAMIL RODRIGUEZ, MARIA ELENA | J | F | 2,1 |
| CM61283806 | ABASCAL ALONSO, TERESA | J | F | 2,5 |
| CM61302040 | HORTAL OCHOA, LAURA | J | F | 3,2 |
| CM87626289 | DE LA CUESTA SAN EMETERIO, ANDREA | J | F | 20,3 |
| JUNIOR MASCULINO ADMITIDO | ||||
| Licencia | Nombre | Niv | S | Hcp |
| CM07500118 | BONILLA GARCIA,HECTOR | J | M | 1,0 |
| CM61250466 | MENDIGUREN GARELLI, IÃAKI | J |
Más noticias
El XIX DAIKIN Madrid Open reúne a la élite del golf adaptado europeo en Encín Go...Casi un centenar de jugadores de 13 nacionalidades se dan cita esta semana en uno de los torneos más relevantes del...
Carmen Alonso dice adiós a la competición profesional en La Sella OpenLa vallisoletana tomó la decisión de poner punto y final a una extensa trayectoria de trabajo y dedicación que se h...
Carlota Bachiller se impone en el Campeonato de Madrid Mid-Amateur femenino en e...El Centro Nacional de Golf acogió uno de los torneos de referencia del calendario anual de la Real Federación de Go... | |