Se celebrará en el RACE el 21 de septiembre. Consulta los horarios de salida del Torneo de Periodistas que se disputará el 21 de septiembre en el RACE. 1º CATEGORÍA (18 HOYOS LARGOS) 9:00 TEE1 PRATS LUQUE,
Consulta los horarios de salida del Torneo de Periodistas que se disputará el 21 de septiembre en el RACE.
1º CATEGORÍA (18 HOYOS LARGOS) | ||
9:00 | TEE1 | PRATS LUQUE, MATIAS |
MARTIN MATEOS, JOSE ANTONIO | ||
AGUILERA FDEZ DE MESA, ALFONSO | ||
ARGUESO MU¥OZ, CRESCENCIO | ||
9:10 | TEE1 | SALMERON MURCIANO, GUILLERMO |
CORRALO TORREJON, LUIS | ||
LOPEZ TAPIA, FABIAN | ||
VALLEJO FERNANDEZ, ANTONIO | ||
9:20 | TEE1 | MARON FERNANDEZ, JESUS MARIA |
GONZALEZ WIELAND, CARLOS | ||
SALMERON MURCIANO, JOSE IGNACIO | ||
TOMAS CROVETTO, ANTONIO PASCUAL | ||
9:30 | TEE1 | SAUGAR GUTIERREZ, MIGUEL |
PINEDA DIAZ, FERNANDO | ||
MARQUES AVILA, ANGEL | ||
NIEDERLEYTNER G-LLIBEROS, GONZALO | ||
9:40 | TEE1 | BARAJAS AYLLON, ILDEFONSO |
RUIZ TORRES, MARCOS ANTONIO | ||
SERRANO ROMERO, ANTONIO LUIS | ||
NAVARRO ZAPATERO, VIRGILIO | ||
9:50 | TEE1 | DE CASTRO LUMBRERAS, PEDRO |
SAEZ DE LA CALLE, JUAN MANUEL | ||
ELVIRA CALDERON, MANUEL | ||
GUTIERREZ ZUMEL, FCO. JAVIER | ||
10:00 | TEE1 | ARIJA ESCOBAR, CONCEPCION |
GONZALEZ MARTIN, PEDRO | ||
MORILLO RECIO, FELIPE | ||
CASTELLO DELGADO, EMILIO | ||
2º CATEGORÍA (9 HOYOS LARGOS) | ||
10:10 | TEE1 | BARABINO ALVARO, JAVIER |
CRUZ FERNANDEZ, MANUEL | ||
GARCIA VIU, JOSE ANDRES | ||
OKANO, TERUHISA | ||
10:20 | TEE1 | ALONSO GARCIA DEL BUSTO, JOSE M. |
CARNERO MECO, MIGUEL | ||
HERRANZ SANCHEZ, FERNANDO | ||
POZO BARBERO, VICTORIANO DEL | ||
10:30 | TEE1 | BAPTISTA KOHRING, ENRIQUE |
MONDELO VALENCIA,DESIDERIO | ||
SANJURJO RUBIO, JOSE MARIA | ||
ANGULLO MERINO, JOSE LUIS | ||
10:40 | TEE1 | HERNANDEZ MATEOS, FCO. JAVIER |
ORDOÑEZ MARTINEZ, JAVIER PATROCINI | ||
PAJARES GIMENEZ, JUAN | ||
HEVIA OCHOA DE ECHAGUEN, ALFONSO | ||
10:50 | TEE1 | BARBERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL |
ASENJO BARRANCO, JUAN | ||
MARTINEZ ROMAO, ALBERTO | ||
GOMEZ JIMENEZ, LUCIO ANTONIO | ||
11:00 | TEE1 | GOMEZ GOMEZ-OLMEDO, LUCIO |
DOMINGUEZ FIGUERAS, FRANCISCO | ||
GALLEGO LOPEZ, JOSE MARIA | ||
SUAREZ DEL CANTO, LAUREANO | ||
11:10 | TEE1 | DIEZ DE DIOS, FCO. JAVIER |
REQUENA PEREZ, VALENTIN | ||
LINARES DE MATEO, ARTURO | ||
GIMENO DE CARLOS, MIGUEL ANGEL | ||
11:20 | TEE1 | NIETO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL |
ANES ALONSO, JOSE MARIA | ||
SEGUI GONZALEZ, ALVARO | ||
CHICO ZAMORANO, JOSE RAMON | ||
INICIADOS (18 HOYOS CORTOS) | ||
10:30 | TEE 1 | RETANA BELTRAN, JOSE ALBERTO |
HERVAS GARCES, JOSE | ||
SESE TOLEDO, ENRIQUE | ||
HARO REQUENA, JAIME DE | ||
10:35 | TEE 1 | IGLESIAS LOPEZ, JORGE |
MEDIAVILLA FERNANDEZ, CONSTANTINO | ||
TORRES DE MIGUEL, DOLORES | ||
COPADO FERNANDEZ,DIEGO | ||
10:30 | TEE 2 | CARNEROS CAÑIZARES, ENRIQUE |
ANDRES BARROSO, ANGEL DE | ||
SONLLEVA DE LA CALLE, JESUS | ||
IZQUIERDO ORTES, JOSE MARIA | ||
10:30 | TEE 3 | JIMENEZ VARELA CARLOS |
GIL DE LA VEGA V.,VENTURA | ||
FERNANDEZ JARRIN, MATILDE | ||
PINTO ESPEJO, JAVIER | ||
10:30 | TEE 4 | SANCHEZ-BRAVO CENJOR,ANTONIO |
BERNALDEZ FERNANDEZ, MAX | ||
USERA RODRIGUEZ, LUIS | ||
GARCIA DURRIF,ANTONIO | ||
10:30 | TEE 5 | GUTIERREZ-CORTINES NAVEDA,CAROLINA |
CARRETERO CABALLERO, ALONSO | ||
TRILLO AMORES, MARIA ISABEL | ||
VARONA ARNAIZ, JOSE MARIA | ||
10:30 | TEE 6 | SALGADO PEREZ, CARLOS |
GOMEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN | ||
RAHN MONTSERRAT,ALEJANDRO | ||
ARMENTEROS ESPINOS, JORGE LUIS | ||
10:30 | TEE 7 | MELA CHEROLES, JOSE MARIA |
JIMENEZ BURILLO, JAIME | ||
GONZALEZ PRADA, RODRIGO | ||
CARBAJO ALVAREZ, JOSE | ||
10:30 | TEE 8 | GUERRERO BARROSO, ANTONIO |
AVILA SANCHEZ, CLAUDIO | ||
GARCIA GIL, FERNANDO | ||
HERNANDEZ MARTIN, JOSE | ||
10:35 | TEE 8 | AVILES MARTINEZ , PALOMA |
SEVILLANO JUAN, FELIPE | ||
COSTEA CAÃADILLAS, JUAN LUIS | ||
10:30 | TEE 9 | MARTINEZ MARTINEZ, JULIAN |
MAROTO CASCAJOSA, HECTOR | ||
LUENGO MARTIN, J.MIGUEL | ||
10:35 | TEE 9 | NAVARRO NAVARRO, BEATRIZ |
MORA DEL RIO, FRANCISCO | ||
RIO CABRERIZO, ROSA MARIA DEL |
Dos campos cacereños, Talayuela y Valdecañas, son las sedes elegidas para albergar los primeros ‘majors’ del año en...
¡Busca tu Campeonato de Madrid, y prepárate para alzarte con el título!
El movimiento positividad corporal o “body positive” nace en la década de los 90 del siglo pasado, pero es ahora cu...