Se disputará en La Moraleja I el 20 de septiembre. TEE HORA JUGADOR1 09:00 DEL REY MOLINA, ALEJANDRO1 09:00 PARRILLA GONZALEZ, JAVIER1 09:00 UGARTE PEREZ, MAR1 09:10 GARNICA SAINZ DE LOS T., ALVARO1 0
| TEE | HORA | JUGADOR |
| 1 | 09:00 | DEL REY MOLINA, ALEJANDRO |
| 1 | 09:00 | PARRILLA GONZALEZ, JAVIER |
| 1 | 09:00 | UGARTE PEREZ, MAR |
| 1 | 09:10 | GARNICA SAINZ DE LOS T., ALVARO |
| 1 | 09:10 | ORTIZ REVUELTA, JOSE |
| 1 | 09:10 | PASTOR CAMACHO, JESUS |
| 1 | 09:20 | SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL |
| 1 | 09:20 | CERVIGON MANJO, JESUS |
| 1 | 09:20 | FERNANDEZ MARTINEZ, ALVARO |
| 1 | 09:30 | ALVAREZ GARCIA, ESTEBAN |
| 1 | 09:30 | DOMINGUEZ PEÑA, JOSE ANTONIO |
| 1 | 09:30 | FERNANDEZ LORENZO, ALFONSO |
| 1 | 09:40 | REDONDO TORAL, JUAN MIGUEL |
| 1 | 09:40 | HERNANDEZ SANTOS, AMADEO |
| 1 | 09:40 | SAN ANTONIO PEREZ, RAMIRO |
| 1 | 09:50 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| 1 | 09:50 | UGARTE SANTO TOMAS, EDUARDO |
| 1 | 09:50 | NAVARRO OSUNA, CARLOS A. |
| 1 | 10:00 | RODRIGUEZ ALVAREZ, BERNARDO |
| 1 | 10:00 | GARCIA PATALLO, AUGUSTO |
| 1 | 10:00 | HERNANDEZ GARCIA, MILI |
| 1 | 10:10 | BAZAGA NIETO, LUIS |
| 1 | 10:10 | TERCERO GARCIA, ESPERANZA |
| 1 | 10:10 | BOIX SAMPERFECTO, ANGEL FCO. |
| 1 | 10:20 | DIEZ JIMENO, PILAR |
| 1 | 10:20 | RAMOS MUÑOZ, ANGEL LUIS |
| 1 | 10:20 | SANTONJA IZQUIERDO, RAFAEL |
| 1 | 10:30 | SERNA YAÑEZ, SANTIAGO |
| 1 | 10:30 | RODRIGUEZ PARMO, PABLO |
| 1 | 10:30 | ARROYO GALVEZ, MIGUEL ANGEL |
| 1 | 12:20 | RUIZ GONZALEZ-MATEO, VIRGINIA |
| 1 | 12:20 | RON ROMAN, MARA |
| 1 | 12:20 | MARTINEZ MOLINA, NIEVES |
| 1 | 12:30 | DIAZ ENRIQUE, MANUELA |
| 1 | 12:30 | AZORIN FUENTES, CARLOS |
| 1 | 12:30 | TELLEZ GARCIA, ANGELES |
| 1 | 12:40 | LOPEZ DIAZ, CRISTINA |
| 1 | 12:40 | CAÑIZARES YAGÜE, ANTONIO |
| 1 | 12:40 | ESQUERDO GARCIA, VICTOR MANUEL |
| 1 | 12:50 | ALONSO FERNANDEZ, JAVIER |
| 1 | 12:50 | RODRIGUEZ PARDIÑAS, MANUEL |
| 1 | 12:50 | MARTINEZ ESTRADA, JOSE MANUEL |
| 1 | 13:00 | DE GRIÑO FRONTERA, MAR |
| 1 | 13:00 | ZAPICO ORALLO, MARIA ISABEL |
| 1 | 13:00 | VILLAS TORRUBIA, VICTOR MANUEL |
| 1 | 13:10 | SACRISTAN MARCOS, MARIA BELEN |
| 1 | 13:10 | MOLINA MARTINEZ, MARIA |
| 1 | 13:10 | CAJA SANTIAGO, ROSA |
| 1 | 13:20 | HERENCIAS LOPEZ, FRANCISCO |
| 1 | 13:20 | SERNA VAQUERO, SANTIAGO |
| 1 | 13:20 | SIERRA LLAMAS, MARTA |
| 1 | 13:30 | CERVIGON PALACIOS, CARLOS |
| 1 | 13:30 | ALONSO RODERO, CARLOS |
| 1 | 13:30 | FERNANDEZ ALONSO, ISABEL |
La 96ª edición del Internacional de Portugal Femenino ha concluido en Penina Golf Resort, en la región lusa del Alg...
El pasado fin de semana se disputó el Campeonato de Madrid de 2ª categoría masculino y femenino en el Centro Nacion...