Consulta los horarios de salida de la Prueba del Circuito de Pitch & Putt del Centro de Tecnificación. Consulta los horarios de salida de la Prueba del Circuito de Pitch & Putt que se disputará el 13 de septiembre
Consulta los horarios de salida de la Prueba del Circuito de Pitch & Putt que se disputará el 13 de septiembre en el Centro de Tecnificación.
No olvides apuntarte a la siguiente prueba que se diputará en La moraleja el 20 de septiembre (Cierre de inscripciones: jueves 17 a las 12 horas).
HORARIOS DE SALIDA
| TEE | HORA | JUGADOR |
| 1 | 09:00 | GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, CARLOS |
| 1 | 09:00 | PARRILLA GONZALEZ, JAVIER |
| 1 | 09:00 | OUTEIRIÑO MIGUEZ, MIGUEL |
| 1 | 09:00 | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, JUAN |
| 1 | 09:09 | UGARTE PEREZ, MAR |
| 1 | 09:09 | GUERRAS PEREZ, JUAN IGNACIO |
| 1 | 09:09 | PASTOR CAMACHO, JESUS |
| 1 | 09:09 | GARNICA SAINZ DE LOS T., ALVARO |
| 1 | 09:18 | ORTIZ REVUELTA, JOSE |
| 1 | 09:18 | GUERRA MARTIN, ANGEL |
| 1 | 09:18 | CERVIGON MANJO, JESUS |
| 1 | 09:18 | FERNANDEZ MARTINEZ, ALVARO |
| 1 | 09:27 | SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL |
| 1 | 09:27 | ALVAREZ GARCIA, ESTEBAN |
| 1 | 09:27 | PEDROVIEJO FERNANDEZ, ADRIAN |
| 1 | 09:27 | FERNANDEZ LORENZO, ALFONSO |
| 1 | 09:36 | REDONDO TORAL, JUAN MIGUEL |
| 1 | 09:36 | DOMINGUEZ PEÑA, JOSE ANTONIO |
| 1 | 09:36 | BARRAJON MURO, JUAN FRANCISCO |
| 1 | 09:36 | SILVA GOLZALEZ, ANTONIO |
| 1 | 09:45 | DE CASO CAUBET, MARIANO |
| 1 | 09:45 | CABALLO ALVAREZ, BONIFACIO |
| 1 | 09:45 | PIZARROSO SANCHEZ, VICENTE JOSE |
| 1 | 09:45 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| 1 | 09:54 | UGARTE SANTO TOMAS, EDUARDO |
| 1 | 09:54 | HERNANDEZ GARCIA, MILI |
| 1 | 09:54 | ALMAZAN BONNEVILLE, RAFAEL |
| 1 | 09:54 | GARCIA-LAJADA GARCIA-MOCHALES, JOSE |
| 1 | 10:03 | GARCIA PATALLO, AUGUSTO |
| 1 | 10:03 | RODRIGUEZ DIAZ, ANA |
| 1 | 10:03 | TERCERO GARCIA, ESPERANZA |
| 1 | 10:03 | BOIX SAMPERFECTO, ANGEL FCO. |
| 1 | 10:12 | HERNANDEZ ARCE, PEDRO |
| 1 | 10:12 | CORONEL LANZO, ANTONIO |
| 1 | 10:12 | MARTINEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO |
| 1 | 10:12 | LANCHO CANO, DAVID |
| TEE | HORA | JUGADOR |
| 1 | 11:45 | BAGAZA NIETO, LUIS |
| 1 | 11:45 | MANZANO PALACIOS, JOSE |
| 1 | 11:45 | GARGOLES LOPEZ, TOMAS |
| 1 | 11:45 | SANTONJA IZQUIERDO, RAFAEL |
| 1 | 11:54 | RIVERA FERNANDEZ, JOSE CARLOS |
| 1 | 11:54 | DIEZ JIMENO, PILAR |
| 1 | 11:54 | ALBARSANZ TORRE, CARMEN |
| 1 | 11:54 | RAMOS MUÑOZ, ANGEL LUIS |
| 1 | 12:03 | MARTINEZ MOLINA, NIEVES |
| 1 | 12:03 | CLIMENT ORTIZ, JOSE LUIS |
| 1 | 12:03 | RUIZ GONZALEZ-MATEO, VIRGINIA |
| 1 | 12:03 | RON ROMAN, MARA |
| 1 | 12:12 | DIAZ ENRIQUE, MANUELA |
| 1 | 12:12 | SERNA YAÑEZ, SANTIAGO |
| 1 | 12:12 | AZORIN FUENTES, CARLOS |
| 1 | 12:12 | GOMEZ NOMBELA, JUAN CARLOS |
| 1 | 12:21 | TELLEZ GARCIA, ANGELES |
| 1 | 12:21 | OUTEIRIÑO MIGUEZ, MARIAN |
| 1 | 12:21 | RIVAS VELA, MANUEL |
| 1 | 12:21 | DE LAS CUEVAS FRAGA, Mª ELENA |
| 1 | 12:30 | MUÑOZ SANCHEZ, JULIAN |
| 1 | 12:30 | RODRIGUEZ PARDIÑAS, MANUEL |
| 1 | 12:30 | OROZCO CORZO, JOSE LUIS |
| 1 | 12:30 | LABRANDERO PULGAR, LUIS |
| 1 | 12:39 | HIDALGO MUÑOZ, CRISTINA |
| 1 | 12:39 | SACRISTAN MARCOS, MARIA BELEN |
| 1 | 12:39 | SIERRA FERNANDEZ, ANTONIO |
| 1 | 12:39 | MARTINEZ ESTRADA, JOSE MANUEL |
| 1 | 12:48 | CAÑIZARES YAGÜE, ANTONIO |
| 1 | 12:48 | ALONSO FERNANDEZ, JAVIER |
| 1 | 12:48 | ZAPICO ORALLO, Mº ISABEL |
| 1 | 12:48 | DE GRIÑO FRONTERA, MAR |
| 1 | 12:57 | VILLAS TORRUBIA, VICTOR MANUEL |
| 1 | 12:57 | VILCHEZ TORRES, ANTONIO |
| 1 | 12:57 | CAJA SANTIAGO, ROSA |
Más noticias
Trío de madrileños en la final del ranking nacional de P&PRafael Santonja, Luis Montero y Fernando Mata, entre los 16 mejores jugadores de P&P de España, tratarán de traer e...
El elixir de la juventudEl eterno dilema de los humanos, la paradoja en la que nadie quiere llegar a viejo pero tampoco quiere morir. El go...
Congreso de Greenkeepers; el alma y corazón de los campos de golfLa ciudad de Murcia acoge desde el martes hasta hoy jueves, la celebración del Congreso Anual de la Asociación Espa... |