Será la última opción para meterse en la Final del Circuito. Circuito de Pitch & PuttGolf Center Majadahonda 27 de septiembre de 2009Horarios de salida Licencia Nombre S Hcp TEE
Circuito de Pitch & Putt | |||||
Golf Center Majadahonda | |||||
27 de septiembre de 2009 | |||||
Horarios de salida | |||||
Licencia | Nombre | S | Hcp | ||
TEE 1 | 10:00 | CM02196998 | GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, CARLOS | M | 0,3 |
CM02152316 | MONJO BOSSI, JUAN PEDRO | M | 1,9 | ||
CM00297871 | PARRILLA GONZALEZ, JAVIER | M | 3,4 | ||
CM02151514 | RODRIGUEZ BLASCO, LUIS | M | 3,7 | ||
TEE 2 | 10:00 | CM02107967 | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ,JUAN | M | 4,6 |
CM81110924 | PASTOR CAMACHO, JESUS | M | 6,2 | ||
CM02059531 | ORTIZ REVUELTA, JOSE | M | 7,2 | ||
CM18628528 | SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL | M | 8,1 | ||
TEE 3 | 10:00 | CM09056918 | GUERRA MARTIN, ANGEL | M | 8,9 |
CM09289764 | ALVAREZ GARCIA, ESTEBAN | M | 9,1 | ||
CM09136920 | DOMINGUEZ PEÑA, JOSE ANTONIO | M | 10,8 | ||
CM41622164 | FERNANDEZ LORENZO, ALFONSO | M | 11,1 | ||
TEE 4 | 10:00 | CM81622931 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | M | 12,5 |
CM18254306 | HERNANDEZ GARCIA, MILI | F | 14,4 | ||
CM09255061 | GARCIA PATALLO, AUGUSTO | M | 16,2 | ||
CM17171041 | RODRIGUEZ ALVAREZ, BERNARDO | M | 16,8 | ||
TEE 6 | 10:00 | CM08252920 | TERCERO GARCIA, ESPERANZA | F | 17,4 |
CM00387339 | LANCHO CANO, DAVID | M | 17,9 | ||
CM41426759 | BAZAGA NIETO, LUIS | M | 18,8 | ||
CM17157303 | DIEZ JIMENO, PILAR | F | 19,3 | ||
TEE 7 | 10:00 | CM18621004 | SANTONJA IZQUIERDO, RAFAEL | M | 19,4 |
CM41255388 | RAMOS MUÑOZ, ANGEL LUIS | M | 19,6 | ||
CM06306519 | RUIZ GONZALEZ-MATEO, VIRGINIA | F | 20,3 | ||
CM17215894 | ARROYO GALVEZ, MIGUEL ANGEL | M | 20,4 | ||
TEE 8 | 10:00 | CM81387463 | AZORIN FUENTES, CARLOS | M | 21,4 |
CM41418491 | MARTINEZ ESTRADA, JOSE MANUEL | M | 22,6 | ||
CM17171065 | SACRISTAN MARCOS, MARIA BELEN | F | 24,9 | ||
CM00252351 | DE PAZ RODRIGUEZ, IVAN | M | 25,4 | ||
TEE 9 | 10:00 | CM03255456 | FERNANDEZ ALONSO, ISABEL | F | 26,3 |
CM15308789 | ALONSO DOMINGUEZ, Mº DOLORES | F | 28,4 | ||
CM15676106 | GOMEZ HORTA, JOSE LUIS | M | 35,0 | ||
CM41636602 | MARTINEZ GOMEZ, RAFAEL EMILIO | M | 36,4 |
El pasado sábado se disputó la sexta de las siete pruebas del torneo 3ª categoría de P&P en Golf Park, con la parti...
Sergio Jiménez ha guiado al trío español en la jornada final en Singapur, acabando décimo segundos.
Ayer domingo se disputó en el Encín Golf el Campeonato de Madrid Individual indistinto de 3ª categoría masculino y ...