Se disputa el 25 de Octubre Consulta los horarios de salida del Cto de Golf Adaptado en el Olivar de la Hinojosa el 25 de Octubre TEE HORA JUGADOR LICENCIA1 13:00 CALVO MIÑANO, JOSE MARIA CM182597271 13:
Consulta los horarios de salida del Cto de Golf Adaptado en el Olivar de la Hinojosa el 25 de Octubre
| TEE | HORA | JUGADOR | LICENCIA |
| 1 | 13:00 | CALVO MIÑANO, JOSE MARIA | CM18259727 |
| 1 | 13:00 | SANTOS VALDIVIA, VICTOR MANUEL | CM41394127 |
| 1 | 13:00 | VALDES FERNANDEZ, ANTONIO | CMA8421044 |
| 1 | 13:00 | NUÑEZ ESCOBEDO, ALBERTO | CM41509033 |
| 1 | 13:10 | VAZQUEZ MORILLO,ALFONSO | CM81638852 |
| 1 | 13:10 | SAAVEDRA ESTEBAN, JORGE | CMA8418808 |
| 1 | 13:10 | CABANILLAS BOTO, PABLO | CM41634715 |
| 1 | 13:10 | SALVADOR PERAL, FRANCISCO | CM41300973 |
| 1 | 13:20 | GARCIA MONTERO, JOSE | CM41639542 |
| 1 | 13:20 | BRANDAU BALLNET, DIETER | CM41294864 |
| 1 | 13:20 | ESPINOSA JUEZ, FRANCISCO | CM81190601 |
| 1 | 13:20 | TORRES ALMARAZ, JESUS MARIA | CM33625042 |
| 1 | 13:30 | ASTASIO PALACIO,ANGEL | CM41627866 |
| 1 | 13:30 | GANCEDO GARCIA, CARLOS | CM87204540 |
| 1 | 13:30 | VEGAS OCHOA, EDUARDO | CM00451465 |
| 1 | 13:40 | SALCEDO DE MINGO, JUSTO LUIS | CM02057441 |
| 1 | 13:40 | FRITZSCH INGLES,GERMAN | CM41670470 |
| 1 | 13:40 | ORDOVAS GOMEZ-JORDANA, ALFONSO | CM41198160 |
| 1 | 13:50 | FOULQUIE USAN, JUAN MIGUEL | CM41034812 |
| 1 | 13:50 | ALONSO GUINOT, CARLOS | CM41672539 |
| 1 | 13:50 | SANCHEZ ANDRES,JAVIER JOSE | CM41639528 |
La Rioja acogerá en 2026 el I Circuito de Golf y Vino, una propuesta innovadora que combina dos pasiones con una la...
Andrea Revuelta, su compañera en Stanford, ha sido segunda clasificada en California.
La competición, de carácter Puntuable Nacional, se celebrará los días 24 y 25 de abril en uno de los recorridos más...