Consulta los horarios del lunes 28 de septiembre en Somosaguas. VIII CIRCUITO DE MADRID DE PROFESIONALESHORARIOS DE SALIDAS SOMOSAGUAS, 28.09.2009TEE HORA JUGADOR1 09:00 MOLINA DEL VALLE, MIGUEL ANGEL1 09:0
VIII CIRCUITO DE MADRID DE PROFESIONALES | ||
HORARIOS DE SALIDAS SOMOSAGUAS, 28.09.2009 | ||
TEE | HORA | JUGADOR |
1 | 09:00 | MOLINA DEL VALLE, MIGUEL ANGEL |
1 | 09:00 | LOPEZ CHAVES, A. JAVIER |
1 | 09:00 | MATELLANO MESA, JULIAN |
1 | 09:00 | REGALIZA LÓPEZ, ANTONIO |
1 | 14:15 | RUIZ ORTUÑO, ABRAHAM |
1 | 14:15 | AGUADO MARTÍN, TOMÁS |
1 | 14:15 | LÓPEZ RODRÍGUEZ, LUIS |
1 | 14:15 | GARCIA HERNANDEZ, VICTOR |
2 | 09:00 | RODRIGUEZ ANDES, BORJA |
2 | 09:00 | DIAZ NIETO, JOSÉ |
2 | 09:00 | DELGADO DEL BARRIO, JULIÁN |
2 | 09:00 | MORENO VALVERDE, JOSE JESUS |
2 | 09:10 | TELLO TELLO, SERGIO |
2 | 09:10 | ESCAURIAZA COLMEGA, IGNACIO |
2 | 09:10 | ALCON ANTÓN, SANTIAGO |
2 | 09:10 | SANTIUSTE RUIZ, JACOBO |
2 | 14:15 | MONTES AGUDO, MANUEL |
2 | 14:15 | BALCONES LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO |
2 | 14:15 | RODRIGUEZ GARCÍA, SERGIO |
2 | 14:15 | PARGADE, LAURENT |
3 | 09:00 | DIEZ FERRÁNDEZ, ALEJANDRO |
3 | 09:00 | GÓMEZ EXTREMERA, JOSÉ |
3 | 09:00 | SIM, JAE-HYUN |
3 | 09:00 | MADERUELO HERRERO, ADOLFO |
3 | 14:15 | HERRERO ESTEBAN, ALVARO |
3 | 14:15 | SANCHEZ MOLINA, CARLOS |
3 | 14:15 | BARTOLOMÉ DOBARRO, JORGE |
3 | 14:15 | ARREGUI YLERA, FERNANDO |
4 | 09:00 | ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO |
4 | 09:00 | PERALTA CAMACHO, JOSE MANUEL |
4 | 09:00 | RIO TINAQUERO, DANIEL DEL |
4 | 09:00 | DIAZ SORIA, RAMON |
4 | 09:10 | CABRERA ALVAREZ, ANGEL |
4 | 09:10 | HORTAL OCHOA, ANTONIO (AM) |
4 | 09:10 | GARCIA CADENAS, JUAN FCO. |
4 | 09:10 | MARTIN MARTINEZ, RAFAEL |
4 | 14:15 | ZAFRA CAMARMO, JOSE CARLOS |
4 | 14:15 | PASCUAL PASTOR, ANTONIO |
4 | 14:15 | VIZCAYA ALBEROLA, JUAN A. |
4 | 14:15 | ZAFRA MOLINA, FRANCISCO |
5 | 09:00 | LOZANO CHAVES, FCO.JAVIER |
5 | 09:00 | AMO MORATA, FERNANDO DEL |
5 | 09:00 | NAVARRO KÖHLER, ANDRÉS |
5 | 09:00 | SANTOS RAMOS, JORGE |
5 | 14:15 | APARICIO GAYUBAS, MARIANO |
5 | 14:15 | RIVERO SÁNCHEZ, SALVADOR |
5 | 14:15 | MANCEBO ESTEBAN, JOSE MANUEL |
5 | 14:15 | CARRETERO HERNANDEZ, ADRIAN |
6 | 09:00 | MONTES PADRINO, SERGIO |
6 | 09:00 | MORALEDA LÓPEZ, SERGIO |
6 | 09:00 | BUENESTADO GALLEGO, JUAN F. |
6 | 09:00 | GALÁN SALCEDO, MANUEL |
6 | 09:10 | MANZANO MANRIQUE D LARA, JAIME (MO |
6 | 09:10 | NOGALES CRESPO, JULIAN |
6 | 09:10 | JAQUERO MOLINA, PEDRO JOSÉ |
6 | 14:15 | MUÑOZ ANDRINAL, IVAN |
6 | 14:15 | FRIAS YRAZUSTA, DANIEL |
6 | 14:15 | FAJARDO GUILLEN, MIGUEL |
6 | 14:15 | SAN FELIX CARBAJO, JAVIER |
7 | 09:00 | PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL A. DE |
7 | 09:00 | COBO RODRIGUEZ, JOSÉ LUIS |
7 | 09:00 | ELVIRO DOMINGUEZ, JAVIER ANTONIO |
7 | 09:00 | ALONSO CANEDA, JORGE |
7 | 14:15 | DONIGA LARA, ALBERTO |
7 | 14:15 | PASTOR DE LA PUENTE, DAVID |
7 | 14:15 | SEIJO GARCÍA, SANTIAGO |
7 | 14:15 | DÁVILA MARTIN, JOSÉ |
8 | 09:00 | ALVAREZ SAN ROMAN, MANUEL |
8 | 09:00 | IVAÑEZ FERNANDEZ, CARLOS |
8 | 09:00 | LOPEZ CHAVES, ALBERTO |
8 | 09:00 | SALVADORES FUENTES, CARLOS |
8 | 14:15 | LUNA TORRES, SANTIAGO |
8 | 14:15 | MARTÍNEZ ARROYO, ANDER |
8 | 14:15 | MORENO PÉREZ, MANUEL |
8 | 14:15 |
Más noticias
Javier Niederleytner se impone en el Campeonato de España Senior Masculino de Pi...El jugador madrileño ha derrotado a José Miguel Velasco en el primero hoyo de desempate
Vega y Mallén brillan en el Circuito Amateur de la RFGM en la Base Aérea de Torr...Fernando Vega se alzó con la victoria en la clasificación Scratch y en la Primera Categoría Hándicap, mientras que ...
Tres madrileñas en el Internacional de Bélgica sub14Icíar Rodríguez, Paula Puerta y Alejandra Hernández son parte del equipo nacional destacado hasta el sábado 5 de ju... |