Se disputará el 19 de septiembre. 10:00 NIVEL HCE TEEPARTICIPANTE 1 HORA 9 MORENO LINARES, EDER M CADETES 0,0 110 BAENA SANCHEZ,NICOLAS M CADETES 0,3 125 SANZ BARRIO, MARTA F
| 10:00 | NIVEL | HCE | TEE | ||||
| PARTICIPANTE | 1 | HORA | |||||
| 9 | MORENO LINARES, EDER | M | CADETES | 0,0 | 1 | ||
| 10 | BAENA SANCHEZ,NICOLAS | M | CADETES | 0,3 | 1 | ||
| 25 | SANZ BARRIO, MARTA | F | JUNIORS | 0,4 | 1 | ||
| 10:00 | NIVEL | TEE | |||||
| PARTICIPANTE | 2 | HORA | |||||
| 11 | ORTEGA OBISPO, DIEGO | M | CADETES | 2,8 | 2 | ||
| 12 | ABASCAL ALONSO, JUAN | M | CADETES | 3,0 | 2 | ||
| 26 | VILLAMIL RODRIGUEZ, MARIA ELENA | F | JUNIORS | 1,8 | 2 | ||
| 10:00 | NIVEL | TEE | |||||
| PARTICIPANTE | 3 | HORA | |||||
| 28 | ABASCAL ALONSO, TERESA | F | JUNIORS | 2,4 | 3 | ||
| 31 | MENENDEZ CASTRO, PABLO | M | JUNIORS | 3,4 | 3 | ||
| 27 | CALVO SANZ, IRENE | F | JUNIORS | 2,2 | 3 | ||
| 10:00 | NIVEL | TEE | |||||
| PARTICIPANTE | 4 | HORA | |||||
| 13 | PEREZ ESCUDERO,JORGE | M | CADETES | 3,9 | 4 | ||
| 32 | PARRILLA GONZALEZ,JAVIER | M | JUNIORS | 3,8 | 4 | ||
| 14 | MATEOS NOGUERAS, SERGIO | M | CADETES | 4,3 | 4 | ||
| 10:00 | NIVEL | TEE | |||||
| PARTICIPANTE | 5 | HORA | |||||
| 38 | ABRIL SOBRINO, CESAR | M | JUNIORS | 4,7 | 5 | ||
| 1 | CAREAGA HERRERA, LUCIA | F | CADETES | 3,1 | 5 | ||
| 2 | PRADOS FRAILE, BEATRIZ | F | CADETES | 3,3 | 5 | ||
| 10:00 | NIVEL | TEE | |||||
| PARTICIPANTE | 6 | HORA | |||||
| 39 | GALINDO MORENO, CLAUDIA | F | INFANTILES | 3,6 | 6 | ||
| 15 | NUEVO MARTINEZ, ALVARO | M | CADETES | 5,4 | 6 | ||
| 33 | BAEZA PERUCHA, JAVIER | M | JUNIORS | 4,9 | 6 | ||
| 10:00 | NIVEL | TEE | |||||
| PARTICIPANTE | 7 | HORA | |||||
| 16 | ALCALA DE MEANA,JAVIER | M | CADETES | 5,5 | 7 | ||
| 17 | RICO-AVELLO LONCAN, GONZALO | M | CADETES | 6,2 | 7 | ||
| 3 | SARDINERO GONZALEZ,CAMINO | F | CADETES | 4,8 | 7 | ||
Más noticias
El XIX DAIKIN Madrid Open reúne a la élite del golf adaptado europeo en Encín Go...Casi un centenar de jugadores de 13 nacionalidades se dan cita esta semana en uno de los torneos más relevantes del...
Carmen Alonso dice adiós a la competición profesional en La Sella OpenLa vallisoletana tomó la decisión de poner punto y final a una extensa trayectoria de trabajo y dedicación que se h...
Carlota Bachiller se impone en el Campeonato de Madrid Mid-Amateur femenino en e...El Centro Nacional de Golf acogió uno de los torneos de referencia del calendario anual de la Real Federación de Go... | |||||||