Se disputará el 19 de septiembre. 10:00 NIVEL HCE TEEPARTICIPANTE 1 HORA 9 MORENO LINARES, EDER M CADETES 0,0 110 BAENA SANCHEZ,NICOLAS M CADETES 0,3 125 SANZ BARRIO, MARTA F
| 10:00 | NIVEL | HCE | TEE | ||||
| PARTICIPANTE | 1 | HORA | |||||
| 9 | MORENO LINARES, EDER | M | CADETES | 0,0 | 1 | ||
| 10 | BAENA SANCHEZ,NICOLAS | M | CADETES | 0,3 | 1 | ||
| 25 | SANZ BARRIO, MARTA | F | JUNIORS | 0,4 | 1 | ||
| 10:00 | NIVEL | TEE | |||||
| PARTICIPANTE | 2 | HORA | |||||
| 11 | ORTEGA OBISPO, DIEGO | M | CADETES | 2,8 | 2 | ||
| 12 | ABASCAL ALONSO, JUAN | M | CADETES | 3,0 | 2 | ||
| 26 | VILLAMIL RODRIGUEZ, MARIA ELENA | F | JUNIORS | 1,8 | 2 | ||
| 10:00 | NIVEL | TEE | |||||
| PARTICIPANTE | 3 | HORA | |||||
| 28 | ABASCAL ALONSO, TERESA | F | JUNIORS | 2,4 | 3 | ||
| 31 | MENENDEZ CASTRO, PABLO | M | JUNIORS | 3,4 | 3 | ||
| 27 | CALVO SANZ, IRENE | F | JUNIORS | 2,2 | 3 | ||
| 10:00 | NIVEL | TEE | |||||
| PARTICIPANTE | 4 | HORA | |||||
| 13 | PEREZ ESCUDERO,JORGE | M | CADETES | 3,9 | 4 | ||
| 32 | PARRILLA GONZALEZ,JAVIER | M | JUNIORS | 3,8 | 4 | ||
| 14 | MATEOS NOGUERAS, SERGIO | M | CADETES | 4,3 | 4 | ||
| 10:00 | NIVEL | TEE | |||||
| PARTICIPANTE | 5 | HORA | |||||
| 38 | ABRIL SOBRINO, CESAR | M | JUNIORS | 4,7 | 5 | ||
| 1 | CAREAGA HERRERA, LUCIA | F | CADETES | 3,1 | 5 | ||
| 2 | PRADOS FRAILE, BEATRIZ | F | CADETES | 3,3 | 5 | ||
| 10:00 | NIVEL | TEE | |||||
| PARTICIPANTE | 6 | HORA | |||||
| 39 | GALINDO MORENO, CLAUDIA | F | INFANTILES | 3,6 | 6 | ||
| 15 | NUEVO MARTINEZ, ALVARO | M | CADETES | 5,4 | 6 | ||
| 33 | BAEZA PERUCHA, JAVIER | M | JUNIORS | 4,9 | 6 | ||
| 10:00 | NIVEL | TEE | |||||
| PARTICIPANTE | 7 | HORA | |||||
| 16 | ALCALA DE MEANA,JAVIER | M | CADETES | 5,5 | 7 | ||
| 17 | RICO-AVELLO LONCAN, GONZALO | M | CADETES | 6,2 | 7 | ||
| 3 | SARDINERO GONZALEZ,CAMINO | F | CADETES | 4,8 | 7 | ||
Más noticias
Lomas-Bosque recibe a las senior y supersenior madrileñasEl XVII Circuito Senior Femenino de la RFGM sigue fiel a sus citas y ayer celebró su décimo cuarta cita del 2025 en...
La CELAD lanza una encuesta para evaluar la eficacia de su formación antidopajeLa Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte busca conocer la opinión de los principales actores del...
Nómadas digitales que persiguen el golfUn nómada digital es una persona que utiliza la tecnología para trabajar de forma remota, lo que le permite vivir y... | |||||||