Se disputará el 15 de noviembre. TEE HORA JUGADOR H/R1 10:10 VAN PANHUYS MORENO, WILLEM 36,11 10:10 ANDUES BARROSO, ALBERTO 35,91 10:10 PASCUAL-HERRANZ RUIZ, MARIO 34,61 10:20 ESPINOSA GOMEZ-LIMON 3
| TEE | HORA | JUGADOR | H/R |
| 1 | 10:10 | VAN PANHUYS MORENO, WILLEM | 36,1 |
| 1 | 10:10 | ANDUES BARROSO, ALBERTO | 35,9 |
| 1 | 10:10 | PASCUAL-HERRANZ RUIZ, MARIO | 34,6 |
| 1 | 10:20 | ESPINOSA GOMEZ-LIMON | 34,4 |
| 1 | 10:20 | HERRERIAS MORENO, FERNANDO | 34,2 |
| 1 | 10:20 | FERNANDEZ FERNANEEZ-MORIS, JULIA | 32,7 |
| 1 | 10:20 | GIMENEZ-GUERVOS LINDEZ,FERNANDO | 31,1 |
| 1 | 10:30 | CAPARROS LEVIN, VICTOR | 28,8 |
| 1 | 10:30 | DIAZ-PINES PARDIÑAS, CLARA | 28,7 |
| 1 | 10:30 | ALVAREZ GARCIA, ESTHER | 27,9 |
| 1 | 10:30 | HUERTA PASTRANA, CARLOS | 26,8 |
| 1 | 10:40 | ORTOLA CANO,JUAN ANTONIO | 25,6 |
| 1 | 10:40 | LOPEZ MORENO, TERESA | 25,5 |
| 1 | 10:40 | PANIAGUA NICOLAS, JAVIER | 24,6 |
| 1 | 10:40 | RAMOS GARCIA, JOSE IGNACIO | 23,6 |
| 1 | 10:50 | GARCIA GARCIA, LAURA | 22,9 |
| 1 | 10:50 | AGUILERA MARTIN, ALEJANDRO | 22,7 |
| 1 | 10:50 | SIMON DE MIGUEL, ANA | 21,8 |
| 1 | 10:50 | ROSAL VILLALMANZO, ALEJANDRO | 21,6 |
| 1 | 11:00 | MONTERO GIMENO,IGNACIO | 21,3 |
| 1 | 11:00 | UBARRA NAVARRETE, ELENA | 20,6 |
| 1 | 11:00 | GIL TORMO, GERARDO | 20,5 |
| 1 | 11:00 | MORALES GUTIERREZ, LUIS | 20,1 |
| 1 | 11:10 | CAÑIZAREZ GARCIA, GUILLERMO | 19,8 |
| 1 | 11:10 | DIAZ-PINES PARDIÑAS, JAIME | 19,6 |
| 1 | 11:10 | DIEGO RODRIGUEZ,CRISTINA DEL | 19,2 |
| 1 | 11:10 | ECHEVARRIA GONZALEZ, CARLOS | 18,7 |
| 1 | 11:20 | RODRIGUEZ RUIZ DE LA TORRE, CARLOS | 18,6 |
| 1 | 11:20 | ESTEBAN HERNANDEZ-ROS | 18,4 |
| 1 | 11:20 | IRIZAR BIANCHI, MARCOS ALESSANDRO | 18,0 |
| 1 | 11:20 | ACE¥A ANDRES, RALUCA | 17,6 |
| 1 | 11:30 | GALLEGO COLASTRA, SILVIA | 17,4 |
| 1 | 11:30 | PINZA JIMENEZ, DAVID | 17,4 |
| 1 | 11:30 | GARCIA-LOMAS LOPEZ-CORTIJO, GONZALO | 17,3 |
| 1 | 11:30 | CARO RODRIGUEZ, BENJAMIN | 17,3 |
| 1 | 11:40 | GLAGOVSKY PUSTILNIK, IÑIGO | 16,6 |
| 1 | 11:40 | SANZ QUEZZANI, ISMAEL | 16,6 |
| 1 | 11:40 | BACHILLER MARCO, CARLOTA | 16,2 |
| 1 | 11:40 | BARATAS TENDERO, PABLO PEDRO | 15,9 |
| 1 | 11:50 | GARCIA PARAMES, GUILLERMO | 15,3 |
| 1 | 11:50 | BOLIVAR ASENSI, IÑIGO | 15,1 |
| 1 | 11:50 | DE CASCANTE SANTOS, ALVARO | 15,0 |
| 1 | 11:50 | GALLEGOS MARSAL, JACOBO | 13,6 |
| 1 | 12:00 | GARCIA DEL VALLE GARCIA-QUIJADA, MA | 11,6 |
| 1 | 12:00 | ZABARTE MORENO, GORKA | 11,4 |
| 1 | 12:00 | CALVO SANZ, FRANCISCO JAVIER | 11,4 |
| 1 | 12:00 | MORENO MENDOZA, JULIO | 11,1 |
| 1 | 12:10 | PAN DE SORALUCE GAYAN, GONZALO | 11,0 |
| 1 | 12:10 | ECHEVESTE GUTIERREZ, ANDRES IGNACIO | 10,2 |
| 1 | 12:10 | ECHEVESTE GUTIERREZ, DIEGO ALEJANRO | 10,2 |
| 1 | 12:10 | LEE LEE,JAE-HEE | 9,6 |
| 1 | 12:20 | DIEGUEZ GONZALEZ DE MESA, ANA | 9,4 |
| 1 | 12:20 | LIEBANA LAFITA, CRISTINA | 9,0 |
| 1 | 12:20 | ESCALADA LOPEZ-IBOR, ALVARO | 8,6 |
| 1 | 12:20 | HERRAEZ GALVEZ, MARIA | 8,4 |
| 1 | 12:30 | CORTES MATELLANO, REMEDIOS | 8,4 |
| 1 | 12:30 | DEL REY GONZALEZ, ALEJANDRO | 6,9 |
| 1 | 12:30 | MARTIN DELGADO, CRISTIAN | 6,7 |
| 1 | 12:30 | RAHM,CHRISTOFER | 6,6 |
| 1 | 12:40 | MATA ALSDORF, ADRIAN | 5,9 |
| 1 | 12:40 | GARCIA DE PAREDES CHAVES, MANUEL | 5,6 |
| 1 | 12:40 | GANTER DOBLAS, KLAUS | 5,4 |
| 1 | 12:40 | LOPEZ-CHACARRA COTO, EUGENIO | 4,7 |
En 2030, una de cada seis personas tendrá más de sesenta años y, en 2050, esta cifra se habrá multiplicado. Es verd...
Las Rozas Village, un centro comercial de lujo al aire libre y la Asociación de Campos de Golf de Madrid (ACGM) fir...
Uno de los grandes retos del golf es que no te permite excusas, no jugamos contra otros, sino contra nosotros mismo...