Se disputa el 8 de noviembre. Consulta los horarios de salida del Campeonato Junior y Cadete de Club de Campo Villa de Madrid el próximo 8 de noviembre. HORARIOS DE SALIDA Tee Hora Jugador H/R L
Consulta los horarios de salida del Campeonato Junior y Cadete de Club de Campo Villa de Madrid el próximo 8 de noviembre.
| HORARIOS DE SALIDA | ||||
| Tee | Hora | Jugador | H/R | Licencia |
| 1 | 11:40 | ABASCAL ALONSO, JUAN | 3,2 | CM61283805 |
| 1 | 11:50 | ABASCAL ALONSO, TERESA | 2,5 | CM61283806 |
| 1 | 11:10 | ABRIL SOBRINO, CESAR | 4,8 | CM56671344 |
| 1 | 09:50 | ACOSTA PLATA, IRENE | 12,6 | 8816215964 |
| 1 | 10:50 | ALCALA DE MEANA, JAVIER | 5,6 | CM61219792 |
| 1 | 10:20 | ALCOLEA SANCHEZ, JULIA | 8,8 | CM18296930 |
| 1 | 09:30 | ARENOS ALONSO, FRANCISCO | 14,2 | CM60249212 |
| 1 | 12:00 | BAENA SANCHEZ, NICOLAS | 0,5 | CM11279844 |
| 1 | 11:20 | BALCONES CALDERON, JOSE RAMON | 4,5 | CM18301887 |
| 1 | 08:30 | BAQUERA MARTINEZ-VARA REY, INES | 36,1 | CM02301021 |
| 1 | 09:20 | BAQUERA MARTINEZ-VARA REY, LUIS | 16,1 | CM02301022 |
| 1 | 11:30 | BENITO BROTONS, BORJA DE | 4,0 | CM02207372 |
| 1 | 10:20 | BENITO BROTONS, PATRICIA DE | 8,9 | CM02207371 |
| 1 | 09:50 | BERNAL BURNS, ELISABETH | 11,1 | CM41392233 |
| 1 | 12:00 | BONILLA GARCIA,HECTOR | 1,0 | CM07500118 |
| 1 | 09:30 | CAL SAAVEDRA, JAVIER DE LA | 15,0 | CM87622720 |
| 1 | 12:00 | CALVO SANZ, IRENE | 2,0 | CM00296651 |
| 1 | 10:10 | CALZADA BARCO, ALVARO | 9,5 | CM09250007 |
| 1 | 09:40 | COMINERO BLANCAS, EDUARDO | 13,4 | 8820636743 |
| 1 | 09:40 | CUBILLO PEREZ DE AYALA, I#IGO | 13,3 | CM02292450 |
| 1 | 08:30 | CUESTA SAN EMETERIO, AMADA DE LA | 34,0 | CM87671340 |
| 1 | 09:00 | DE LA CUESTA SAN EMETERIO, ANDREA | 20,3 | CM87626289 |
| 1 | 09:00 | DE LA HERRAN OYARZU, DANIEL | 19,5 | CM02256240 |
| 1 | 09:50 | DELGADO NORDMANN, GONZALO | 11,0 | CM87258003 |
| 1 | 08:50 | ESCRIBANO MURILLO, SANTIAGO | 23,2 | CM81634618 |
| 1 | 09:20 | FERNANDEZ ZAMARRO, RUBEN | 16,2 | 7700449052 |
| 1 | 09:00 | FERNANDEZ ZAPICO, GUILLERMO | 22,5 | CM02624304 |
| 1 | 11:00 | FRANCES TRUJILLO, LARA | 4,9 | CM07257994 |
| 1 | 10:40 | GALLEGO COLASTRA, LETICIA | 6,6 | CM41259397 |
| 1 | 09:10 | GARCIA CARRERO, FERNANDO | 19,0 | CM87628254 |
| 1 | 09:00 | GARCIA-ARAUS GOMEZ, BORJA | 22,6 | CM02291160 |
| 1 | 10:00 | GLAGOVSKY PUSTILNIK, DIEGO | 10,7 | 8816369839 |
| 1 | 09:40 | GLAGOVSKY PUSTILNIK, MARTIN | 12,7 | 8816369840 |
| 1 | 11:40 | GOMEZ SANCHEZ,BORJA | 3,1 | CM06504777 |
| 1 | 08:50 | GOMEZ-ARROYO BERNABEU YESTE,JAIME | 24,5 | CM02303391 |
| 1 | 11:20 | GONZALEZ CARRILES, FATIMA | 4,2 | CM11290829 |
| 1 | 09:30 | GONZALEZ DE CANALES SARRION, EMILIO | 13,8 | CMA8420898 |
| 1 | 09:10 | GONZALO ALVAREZ, JORGE | 19,3 | CM87388812 |
| 1 | 11:00 | GROSS ARIZA, ARTURO | 4,8 | CM02160702 |
| 1 | 10:20 | GUARDIA HERNANDEZ, ADRIANA | 8,6 | CM04218195 |
| 1 | 10:50 | HERNANDEZ ALCALA, RAFAEL | 5,1 | CM02152318 |
| 1 | 11:20 | HERNANDEZ RUIZ, ALVARO | 4,4 | CM06306477 |
| 1 | 11:40 | HORTAL OCHOA, LAURA | 3,2 | CM61302040 |
| 1 | 08:40 | IMEDIO MU¥OZ-ROAS, ALESANDRA | 30,2 | CM02292448 |
| 1 | 11:50 | JIMENEZ PEREA, ISABEL | 2,6 | CM12295558 |
| 1 | 10:20 | JORGE MARTIN, ALBERTO | 8,4 | CM18501021 |
| 1 | 10:30 | LEAL PEREZ, ROBERT | 8,0 | CM66303478 |
| 1 | 09:50 | LOPEZ FERRER, QUIARA | 11,6 | CMA8429964 |
| 1 | 10:10 | MAESTRO CASTANDER, CARLOS | 10,1 | CM02304450 |
| 1 | 11:30 | MAESTRO CASTANDER, PEDRO | 3,3 | CM02208668 |
| 1 | 10:50 | MARIN GONZALEZ, JORGE | 5,6 | CM07502866 |
| 1 | 09:20 | MARIN SANCHEZ, EDUARDO | 16,0 | CM13306933 |
| 1 | 10:30 | MATA ALSDORF, DANIEL | 6,9 | CM18300491 |
| 1 | 11:10 | MATA TORNOS, FERNANDO | 4,5 | CM02215368 |
| 1 | 10:10 | MATA TORNOS, JOSE<
Más noticias
Dominio Madrileño en el II Puntuable Zonal Juvenil de Madrid-Castilla La Mancha.Nuestra cantera triunfó dejando los mejores resultados del torneo.
El golf madrileño vive otro fin de semana repleto de competición.El fin de semana, el momento perfecto para disfrutar de nuestro deporte.
Ángela Revuelta, flamante Campeona de Madrid.La golfista madrileña se proclama Campeona del Abierto de Madrid Femenino. | ||