Noticias

Horarios de la 2ª jornada del Campeonato de Madrid Senior Femenino

Consulta los horarios de la 2ª jornada. TEE HORA JUGADOR H/R1 10:00 DERKS HERMANS, JOSEPHINE 1411 10:00 ANTOLINEZ COLLET, SUSANA 1251 10:10 TELLEZ GARCIA, ANGELES 1211 10:10 VERDEJA LIZAMA, ISABEL

Consulta los horarios de la 2ª jornada.

TEE HORA JUGADOR H/R
1 10:00 DERKS HERMANS, JOSEPHINE 141
1 10:00 ANTOLINEZ COLLET, SUSANA 125
1 10:10 TELLEZ GARCIA, ANGELES 121
1 10:10 VERDEJA LIZAMA, ISABEL 119
1 10:10 ORTEGA NAVARRO,LOLI 113
1 10:20 GOMEZ MU#OZ, MÉ. TERESA 112
1 10:20 GONZALEZ LOZANO, MARIA SAGRARIO 110
1 10:20 ECHEVARRIA DE RADA, CRISTINA 107
1 10:30 MORENO DE ALBORAN PERALTA,TRINIDAD 106
1 10:30 MULLER ASTORECA, Mª LUISA 105
1 10:30 RUIZ GONZALEZ-MATEO, VIRGINIA 105
1 10:40 BUESA GALIANO, CARMEN 105
1 10:40 HERNANDEZ GARCIA, MILAGROS TERESA 103
1 10:40 TERCERO GARCIA, ESPERANZA 103
1 10:50 MANZANO-MONIS CARUNCHO,M.CINTA 102
1 10:50 CARRILES DIAZ BUSTAMANTE, CAROLINA 99
1 10:50 HERNANDO GRANDE AMPARO 99
1 11:00 ALPA¥ES RAMOS, ANA MARIA 97
1 11:00 SAGI-VELA PILON, ELENA 97
1 11:00 TEJERA VALDIVIA, ROSA 95
1 11:10 VAINIO GYORI-MOLNAR, MARIA 91
1 11:10 RUIZ RODERO, M. LUISA 88
1 11:10 OBARRIO DE FEVRE, INES 86
1 11:20 BASAGOITI GARCIA-TUŸON,AURELIA 85
1 11:20 BASELGA DE LA VEGA, ANA 84
1 11:20 GARCIA DE LA RASILLA PINEDA BEA 84
Compartir en

Más noticias

El Circuito senior de P&P, jugando entre amigos

Ayer se disputó la tercera prueba del Circuito senior de Madrid de P&P en el Encín Golf con la participación de 78 ...

Nueva colección Primavera-Verano by DEPIQUE

DEPIQUE, marca de equipamientos de golf, fittings personalizados y asesoramiento experto, presenta su colección Pri...

Protocolo de actuación en tormentas eléctricas

La Real Federación de Golf de Madrid informa que, en el marco de sus competencias en materia de organización y segu...