Salto y Linhart le siguen a un golpe Ignacio Garrido se ha colocado en primera posición en solitario después de la tercera jornada del Reale Campeonato de Madrid de Profesionales en el Real Club de Golf de La Herr
Mañana estará bonito, espero que la gente lo pase bien y darme opciones para estar en la pelea en el tramo final, de eso se trata, para eso trabajamos”.
Mañana va a estar muy bonito, me da pena no jugar con Nacho porque me gusta mucho jugar con él, la clave va a ser mantenerse centrado en lo tuyo sin que te afecte el juego de los de alrededor, que es lo que hoy he conseguido. Trato no pensar en defender título, el Campeonato de Madrid de Profesionales es un torneo que me encanta, lo he ganado dos veces, una del Peugeot y otra el año pasado y me encanta que vaya cambiando el marco y poder jugarlo cada vez con una estrategia diferente”.
Pedro Linhart hoy ha hecho 68 golpes, ha empezado con 2 bogeys en los 5 primeros hoyos, y ha acabado con cuatro birdies en los 6 últimos para colocarse en segunda posición con menos 11: “He empezado ramplón, y lo he arreglado a partir del hoyo 13, que he metido un putt de
El madrileño
La jornada final comenzará a las 8.30, por el tee del 1 y en partidos de dos jugadores; el partido de los líderes,
El Campeonato cuenta con el patrocinio principal de REALE y también con la colaboración de Minute Maid, Srixon, Nicol’s, Cava Gramona, Carrasco Guijuelo y los
CLASIFICACIÓN | ||||||
REALE CTO DE MADRID DE PROFESIONALES 2009 | ||||||
3ª Jornada | ||||||
POS. | JUGADOR | J.1 | J.2 | J.3 | TOTAL | |
1 | Garrido, Ignacio | 68 | 66 | 67 | 201 | -12 |
2 | Linhart, Pedro | 69 | 65 | 68 | 202 | -11 |
Salto, Álvaro | 64 | 70 | 68 | 202 | -11 | |
4 | Oriol, Pedro | 70 | 65 | 70 | 205 | -8 |
5 | Moreno, Manolo | 66 | 68 | 72 | 206 | -7 |
6 | Riva, Eduardo de la | 71 | 70 | 66 | 207 | -6 |
Bech, Pol | 67 | 71 | 69 | 207 | -6 | |
Fuentes, Juan Manuel | 68 | 70 | 69 | 207 | -6 | |
9 | Blázquez, Vicente | 68 | 71 | 70 | 209 | -4 |
Parrón, Juan | 68 | 69 | 72 | 209 | -4 | |
Feliu, Ignacio | 69 | 67 | 73 | 209 | -4 | |
12 | Urquizu, Iñigo | 70 | 72 | 68 | 210 | -3 |
Bartolomé, Jorge | 73 | 69 | 68 | 210 | -3 | |
14 | Quirós, Daniel | 74 | 71 | 66 | 211 | -2 |
Pérez, Carlos | 71 | 71 | 69 | 211 | -2 | |
Seijo, Santi | 71 | 68 | 72 | 211 | -2 | |
17 | Bragulat, Juan Antonio | 69 | 73 | 70 | 212 | -1 |
Camargo, Jaime | 71 | 70 | 71 | 212 | -1 | |
Balmaseda, Carlos | 65 | 74 | 73 | 212 | -1 | |
Pérez, Marc | 70 | 69 | 73 | 212 | -1 | |
Etchart, Borja | 73 | 65 | 74 | 212 | -1 | |
22 | Cuquejo, Gervasio | 73 | 75 | 66 | 214 | +1 |
Larrazabal, Alex | 70 | 74 | 70 | 214 | +1 | |
Lagarto, Francisco | 73 | 72 | 69 | 214 | +1 | |
Herrería, Pablo | 73 | 71 | 70 | 214 | +1 | |
Gallardo, Carlos | 73 | 71 | 70 | 214 | +1 | |
Guzmán, Xavier | 70 | 73 | 71 | 214 | +1 | |
28 | Aparicio, Mariano | 73 | 73 | 69 | 215 | +2 |
Cobo, Moises | 72 | 72 | 71 | 215 | +2 | |
Quirós, Raúl | 70 | 69 | 76 | 215 | +2 | |
31 | García Heredia, Alfredo | 73 | 69 | 74 | 216 | +3 |
32 | Adarraga, José Luis | 73 | 75 | 69 | 217 | +4 |
Tarrio, Santiago | 69 | 75 | 73 | 217 | +4 | |
Palenzuela, Daniel | 73 | 71 | 73 | 217 | +4 | |
Muñoz, Ivan | 72 | 69 | 76 | 217 | +4 | |
36 | Domingo, Agustín | 74 | 74 |
Más noticias
El silencio, la melodía del golfPara el golfista, el silencio no es vacío, sino la música que acompaña cada swing, cada estrategia, cada instante d...
Los senior y supersenior madrileños juegan más para vivir mejorLos seniors y superseniors madrileños siguen su calendario de competiciones y ayer jugaron en Palomarejos 91 jugado... |