El recorrido del RACE acogió de nuevo esta cita del Calendario de Golf Adaptado.
El 27 de septiembre fue la fecha en la que
En la clasificación scratch, el Campeón fue Justo Salcedo con un golpe menos que José María Calvo. Justo ha sido uno de los jugadores más acertados de al temporada, hecho que se vio reflejado en la cita anual.
Carlos Gancedo se adjudicó el Campeonato hándicap con una holgada ventaja de tres puntos sobre José García.
Fueron 22 los jugadores que no quisieron perderse esta prueba que además puntuaba para el Ranking de Golf Adaptado 2009.
| Clasificación Hándicap | ||||
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | Total |
| 1 | CM87204540 | GANCEDO GARCIA, CARLOS | 36,4 | 32 |
| 2 | CM41639542 | GARCIA MONTERO,JOSE | 26,5 | 29 |
| 3 | CM41509033 | NUÃEZ ESCOBEDO,ALBERTO | 23,7 | 27 |
| 4 | CM02057441 | SALCEDO DE MINGO, JUSTO LUIS | 13,5 | 24 |
| CM41394127 | SANTOS VALDIVIA, VICTOR MANUEL | 18,0 | 24 | |
| 6 | 8816421292 | HERNANDEZ CAVA, JOSE RAMON | 30,3 | 22 |
| 7 | CM18259727 | CALVO MIÑANO, JOSE MARIA | 7,5 | 20 |
| CM41634715 | CABANILLAS BOTO, PABLO | 25,8 | 20 | |
| 9 | CM00387327 | ANGULLO MERINO, JOSE LUIS | 19,7 | 18 |
| CM41624487 | AGEA PEREZ, JOSE CARLOS | 30,0 | 18 | |
| 11 | CM41294864 | BRANDAU BALLNET, DIETER | 27,3 | 17 |
| CM81190601 | ESPINOSA JUEZ, FRANCISCO | 28,6 | 17 | |
| CM00451465 | VEGAS OCHOA, EDUARDO | 36,4 | 17 | |
| 14 | CM33625042 | TORRES ALMARAZ, JESUS MARIA | 28,7 | 16 |
| 15 | CM41300973 | SALVADOR PERAL, FRANCISCO | 25,9 | 15 |
| 16 | CM09059806 | LOZANO PASCUAL, MAGIN | 35,2 | 14 |
| 17 | CM41189047 | SALMADOR BELTRAN, TERESA | 36,4 | 12 |
| 18 | CM41672539 | ALONSO GUINOT,CARLOS | 36,4 | 11 |
| 19 | CM41189048 | MATEOS ROMAN, ANDRES | 36,4 | 8 |
| 20 | CMA8421044 | VALDES FERNANDEZ, ANTONIO | 19,8 | 7 |
| 21 | 7752458716 | GALINDO SANCHEZ, ANTONIO | 28,3 | 6 |
| 22 | CM41639528 | SANCHEZ ANDRES,JAVIER JOSE | 36,4 | 3 |
| Clasificación Scratch | ||||
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | Total |
| 1 | CM02057441 | SALCEDO DE MINGO, JUSTO LUIS | 13,5 | 16 |
| 2 | CM18259727 | CALVO MIÑANO, JOSE MARIA | 7,5 | 15 |
| 3 | CM41639542 | GARCIA MONTERO,JOSE | 26,5 | 14 |
| 4 | CM41394127 | SANTOS VALDIVIA, VICTOR MANUEL | 18,0 | 13 |
| 5 | CM41509033 | NUÃEZ ESCOBEDO,ALBERTO | 23,7 | 11 |
| 6 | CM41624487 | AGEA PEREZ, JOSE CARLOS | 30,0 | 7 |
| 7 | CM87204540 | GANCEDO GARCIA, CARLOS | 36,4 | 6 |
| CM00387327 | ANGULLO MERINO, JOSE LUIS | 19,7 | 6 | |
| 8 | 8816421292 | HERNANDEZ CAVA, JOSE RAMON | 30,3 | 5 |
| CM33625042 | TORRES ALMARAZ, JESUS MARIA | 28,7 | 5 | |
| 10 | CM41634715 | CABANILLAS BOTO, PABLO | 25,8 | 4 |
| 11 | CM81190601 | ESPINOSA JUEZ, FRANCISCO | 28,6 | 3 |
| CM41294864 | BRANDAU BALLNET, DIETER | 27,3 | 3 | |
| 13 | CM41300973 | SALVADOR PERAL, FRANCISCO | 25,9 | 2 |
| 14 | CM00451465 | VEGAS OCHOA, EDUARDO | 36,4 | 1 |
| CM41672539 | ALONSO GUINOT,CARLOS | 36,4 | 1 | |
| CM41189048 | MATEOS ROMAN, ANDRES | 36,4 | 1 | |
| 17 | CM41189047 | SALMADOR BELTRAN, TERESA | 36,4 | 0 |
| CM41639528 | SANCHEZ ANDRES,JAVIER JOSE | 36,4 | 0 | |
| CM09059806 | LOZANO PASCUAL, MAGIN | 35,2 | 0 | |
| 7752458716 | GALINDO SANCHEZ, ANTONIO | 28,3 | 0 | |
| CMA8421044 | VALDES FERNANDEZ, ANTONIO | 19,8 | 0 | |
Ayer se disputó el Campeonato de Madrid Universitario de Pitch & Putt en el recorrido de la Escuela de Golf de la R...
La Real Federación de Golf de Madrid ha firmado un acuerdo de colaboración con Schiller International University co...
Macarena Campomanes, a la cabeza de las veintitrés madrileñas destacadas en Guadalhorce, tratará de ganar por sexta...