Se celebró el 27 de septiembre. Consulta las clasificaciones del Campeonato Alevín y Benjamín con handicap nacional celebrado en C. G.
Consulta las clasificaciones del Campeonato Alevín y Benjamín con handicap nacional celebrado en C. G. Lomas Bosque el 27 de septiembre.
| Clasificación Scratch Alevín Masculina | ||||||||
| Pos | Nombre | Hex | NVH | Sex | Cat. | HPU | Total | Rkn |
| 1 | CALVO SANZ, FRANCISCO JAVIER | 12,0 | 11,4 | M | 3 | 4 | 59 | 25 |
| RAHM, CHRISTOFER | 7,4 | M | 2 | 1 | 59 | 25 | ||
| 3 | ECHEVESTE GUTIERREZ, ANDRES IGNACIO | 10,1 | M | 2 | 3 | 60 | 24 | |
| 4 | GANTER DOBLAS, KLAUS | 5,3 | M | 2 | 0 | 61 | 23 | |
| 5 | PAN DE SORALUCE GAYAN, GONZALO | 10,9 | M | 2 | 3 | 63 | 21 | |
| 6 | MATA ALSDORF, ADRIAN | 5,8 | M | 2 | 0 | 65 | 19 | |
| 7 | ESCALADA LOPEZ-IBOR, ALVARO | 8,5 | M | 2 | 2 | 66 | 18 | |
| GARCIA DE PAREDES CHAVES, MANUEL | 5,5 | M | 2 | 0 | 66 | 18 | ||
| 9 | LOPEZ BLANCO,IGNACIO | 10,4 | M | 2 | 3 | 70 | 14 | |
| MARTIN DELGADO, CRISTIAN | 6,7 | M | 2 | 1 | 70 | 14 | ||
| 11 | DEL REY GONZALEZ, ALEJANDRO | 7,3 | M | 2 | 1 | 73 | 11 | |
| 12 | RODRIGUEZ MARTIN, BORJA | 23,2 | M | 4 | 11 | 75 | 9 | |
| GALLEGOS MARSAL, JACOBO | 13,4 | M | 3 | 5 | 75 | 9 | ||
| 14 | ECHEVESTE GUTIERREZ, DIEGO ALEJANRO | 10,0 | M | 2 | 3 | 82 | 2 | |
| Clasificación Scratch Alevín Femenina | ||||||||
| Pos | Nombre | Hex | NVH | Sex | Cat. | HPU | Total | Rkn |
| 1 | CORTES MATELLANO, REMEDIOS | 8,5 | F | 2 | 3 | 66 | 18 | |
| 2 | HERRAEZ GALVEZ, MARIA | 8,4 | F | 2 | 3 | 67 | 17 | |
| 3 | ACEÑA ANDRES, RALUCA | 17,5 | F | 3 | 8 | 68 | 16 | |
| DIEGUEZ GONZALEZ DE MESA, ANA | 9,2 | F | 2 | 3 | 68 | 16 | ||
| 5 | RESTOY RODRIGUEZ, PATRICIA | 28,0 | 26,5 | F | 5 | 15 | 69 | 15 |
| 6 | LIEBANA LAFITA, CRISTINA | 8,8 | F | 2 | 3 | 71 | 13 | |
| 7 | BACHILLER MARCO, CARLOTA | 16,2 | F | 3 | 8 | 72 | 12 | |
| 8 | GALLEGO COLASTRA, SILVIA | 17,3 | F | 3 | 8 | 76 | 8 | |
| 9 | DOMINGO RAMIREZ, PALOMA | 36,0 | F | 5 | 20 | 79 | 5 | |
| Clasificación Scratch Benjamín Masculina | ||||||||
| Pos | Nombre | Hex | NVH | Sex | Cat. | HPU | Total | Rkn |
| 1 | MORENO MENDOZA, JULIO | 12,2 | M | 3 | 4 | 63 | 21 | |
| 2 | LEE LEE,JAE-HEE | 10,9 | M | 2 | 3 | 66 | 18 | |
| LOPEZ-CHACARRA COTO, EUGENIO |
Más noticias
Queridos padresTodo empieza en casa con los padres. Son ellos los que llevan, animan, empujan y educan a los más pequeños del golf...
El invierno se acercaAunque pueda parecer un deporte de verano, muchos aficionados disfrutan del golf durante todo el año, incluso en lo...
El juego corto no tiene secretos para los alevines y benjamines madrileñosLos más pequeños de la familia del golf madrileño (benjamines y alevines) jugaron el pasado sábado en Las Encinas d... | |||||||