Consulta los resultados de la vigésima prueba. Pos Nombre Total1 BALMASEDA SÁNCHEZ, CARLOS 662 SUAZO GONZÁLEZ, DIEGO 683 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO 69 PASTOR DE LA PUENTE, DAVID 695 DÁVILA MARTIN
Pos | Nombre | Total |
1 | BALMASEDA SÁNCHEZ, CARLOS | 66 |
2 | SUAZO GONZÁLEZ, DIEGO | 68 |
3 | ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO | 69 |
PASTOR DE LA PUENTE, DAVID | 69 | |
5 | DÁVILA MARTIN, JOSÉ | 70 |
BARTOLOMÉ DOBARRO, JORGE | 70 | |
7 | ZAFRA CAMARMO, JOSE CARLOS | 71 |
DONIGA LARA, ALBERTO | 71 | |
MATELLANO MESA, JULIAN | 71 | |
MARTÍNEZ ARROYO, ANDER | 71 | |
SEIJO GARCÍA, SANTIAGO | 71 | |
ALVAREZ SAN ROMAN, MANUEL | 71 | |
SAN FELIX CARBAJO, JAVIER | 71 | |
14 | HERRERIA RAMIREZ, PABLO | 72 |
HORTAL OCHOA, ANTONIO (AM) | 72 | |
ROJANO MORENO, ANDRÉS | 72 | |
HERRERO ESTEBAN, ALVARO | 72 | |
MONTES AGUDO, MANUEL | 72 | |
LOPEZ CHAVES, ALBERTO | 72 | |
ALONSO CANEDA, JORGE | 72 | |
21 | BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, VICENTE | 73 |
CARRETERO HERNANDEZ, ADRIAN | 73 | |
FERNÁNDEZ GRANDE, VICTOR | 73 | |
MORENO PÉREZ, MANUEL | 73 | |
LUNA TORRES, SANTIAGO | 73 | |
REGALIZA LÓPEZ, ANTONIO | 73 | |
27 | PARGADE, LAURENT | 74 |
AGUADO MARTÍN, TOMÁS | 74 | |
PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL A. DE | 74 | |
MANZANO MANRIQUE D LARA, JAIME (MO | 74 | |
ZAFRA MOLINA, FRANCISCO | 74 | |
32 | MUÑOZ ANDRINAL, IVAN | 75 |
SALVADORES FUENTES, CARLOS | 75 | |
COBO RODRIGUEZ, JOSÉ LUIS | 75 | |
JAQUERO MOLINA, PEDRO JOSÉ | 75 | |
36 | BALCONES LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO | 76 |
PERALTA CAMACHO, JOSE MANUEL | 76 | |
IVAÑEZ FERNANDEZ, CARLOS | 76 | |
DIAZ SORIA, RAMON | 76 | |
FAJARDO GUILLEN, MIGUEL | 76 | |
MANCEBO ESTEBAN, JOSE MANUEL | 76 | |
APARICIO GAYUBAS, MARIANO | 76 | |
SIM, JAE-HYUN | 76 | |
MOLINA DEL VALLE, MIGUEL ANGEL | 76 | |
45 | DIEZ FERRÁNDEZ, ALEJANDRO | 77 |
RODRIGUEZ GARCÍA, SERGIO | 77 | |
RUIZ ORTUÑO, ABRAHAM | 77 | |
NOGALES CRESPO, JULIAN | 77 | |
RIVERO SÁNCHEZ, SALVADOR | 77 | |
50 | PASCUAL PASTOR, ANTONIO | 78 |
NAVARRO KÖHLER, ANDRÉS | 78 | |
RIO TINAQUERO, DANIEL DEL | 78 | |
MONTES PADRINO, SERGIO | 78 | |
LOPEZ CHAVES, A. JAVIER | 78 | |
MADERUELO HERRERO, ADOLFO | 78 | |
MARTIN MARTINEZ, RAFAEL | 78 | |
57 | SANCHEZ MOLINA, CARLOS | 79 |
CABRERA ALVAREZ, ANGEL | 79 | |
ARREGUI YLERA, FERNANDO | 79 | |
MORENO VALVERDE, JOSE JESUS | 79 | |
61 | MORALEDA LÓPEZ, SERGIO | 80 |
AMO MORATA, FERNANDO DEL | 80 | |
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, FCO. JAVIER | 80 | |
SANTIUSTE RUIZ, JACOBO | 80 | |
BUENESTADO GALLEGO, JUAN F. | 80 | |
66 | FRIAS YRAZUSTA, DANIEL | 81 |
TELLO TELLO, SERGIO | 81 | |
GARCIA HERNANDEZ, VICTOR | 81 | |
ALCON ANTÓN, SANTIAGO | 81 | |
70 | ESCAURIAZA COLMEGA, IGNACIO | 82 |
71 | GALÁN SALCEDO, MANUEL | 83 |
72 | LÓPEZ RODRÍGUEZ, LUIS | 84 |
LEIVA VERA, MIGUEL ANGEL | 84 | |
GÓMEZ EXTREMERA, JOSÉ | 84 | |
75 | ELVIRO DOMINGUEZ, JAVIER ANTONIO | 85 |
DELGADO DEL BARRIO, JULIÁN | 85 | |
77 | CASTILLO NIETO, ISMAEL | Desc |
SANTOS RAMOS, JORGE | Ret | |
DIAZ NIETO, JOSÉ | Ret | |
VIZCAYA ALBEROLA, JUAN A. | Ret | |
GARCIA CADENAS, JUAN FCO. | Ret | |
RODRIGUEZ ANDES, BORJA | Ret | |
LOZANO CHAVES, FCO.JAVIER | N.P |
¡Busca tu Campeonato de Madrid, y prepárate para alzarte con el título!
El movimiento positividad corporal o “body positive” nace en la década de los 90 del siglo pasado, pero es ahora cu...
De momento no se organizarán torneos juveniles SACE paralelos al ranking de la RFGM