Los jugadores no admitidos tendrán una nueva oportunidad de participar en el torneo. Debido al elevado número de jugadores no admitidos en el Campeonato Alevín y Benjamín de handicap nacional que se celebrará el p
Debido al elevado número de jugadores no admitidos en el Campeonato Alevín y Benjamín de handicap nacional que se celebrará el próximo 27 de septiembre en el Club de Golf Lomas Bosque, el club ha ofrecido una nueva fecha para que puedan participar los jugadores no admitidos.
El torneo se celebrará el 25 de octubre.
Rogamos, por favor, confirmen con su inscripción todos los interesados antes de las 12: horas del 21 de octubre. Los jugadores no admitidos fueron los siguientes:
Licencia | Nombre |
CM18634452 | ALAMO BRAVO,SANTIAGO |
CM01307478 | ALLENDESALAZAR BARCENA, CARLOS |
CMA8418700 | ALVAREZ DEL OLMO, DUARTE |
CM22624776 | ALVAREZ IGUACEL, DIEGO |
CM18629036 | ARIZA CRUZ, CARLOS |
CM06304884 | BARATAS TENDERO, PABLO PEDRO |
CM61386901 | CAPARROS LEVIN, VICTOR |
CM04626489 | CAPELLA BOCETA, ALVARO |
CM61387698 | CARO RODRIGUEZ, BENJAMIN |
CM18695400 | CIORDIA ALVAREZ, PABLO |
CM04623089 | COTTEREAU CALVIÑO, MARIA |
CM22639215 | DE ANDRES DE PEDRO,ALVARO |
CM02622420 | DE CASCANTE SANTOS, JAIME |
CM66295863 | DIAZ-PINES PARDIÑAS, CLARA |
CM06514240 | DIEGO RODRIGUEZ,CRISTINA DEL |
CM01300174 | ESPINOSA MONTEROS SAINZ VICUÃA, MÅ |
CM41392242 | ESTEBAN HERNANDEZ-ROS |
CMA8432819 | FERNANDEZ FERNANDEZ-MORIS, JULIA |
CM02621422 | GARCIA PARAMES, VICTOR |
CM41632200 | GARCIA-LOMAS LOPEZ-CORTIJO, GONZALO |
CM02631808 | HERRAEZ GALVEZ, ALVARO |
CM22628870 | IRIZAR BIANCHI, MARCOS ALESSANDRO |
8820628159 | LOPEZ DEL HIERRO, JUAN MANUEL |
CM22628439 | MARCO MARTIN, JAVIER |
CM61296263 | MORALES GUTIERREZ, LUIS |
CM61671711 | ORTOLA CANO,JUAN ANTONIO |
CM04413258 | PARDINAS DEL AGUILA, LUCIA |
CM11305296 | PARRIEGO CORNEJO, SERGIO JAVIER |
CM61631310 | PASCUAL-HERRANZ RUIZ, MARIO |
CM51387723 | RODRIGUEZ MARTIN, BORJA |
CM61320490 | RODRIGUEZ RUIZ DE LA TORRE,CARLOS |
CM04623216 | SANCHEZ LOZANO-GOTOR, GONZALO |
CM04302096 | VILLEGAS G-ARGUMOSA, MAXIMO |
Dos campos cacereños, Talayuela y Valdecañas, son las sedes elegidas para albergar los primeros ‘majors’ del año en...
¡Busca tu Campeonato de Madrid, y prepárate para alzarte con el título!
El movimiento positividad corporal o “body positive” nace en la década de los 90 del siglo pasado, pero es ahora cu...