Inaguración: 2023
18 hoyos
Ubicación: Pozuelo de Alarcón, Madrid
Diseñado por
Peculiaridades:
Masculino
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Femenino
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datos no disponibles