Inaguración: 2023
18 hoyos
Ubicación: Pozuelo de Alarcón, Madrid
Diseñado por
Información:
Masculino
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Femenino
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRESIDENTE: | D. Diego Lozano |
Teléfono: 91 352 16 47/ 609511756
Correo electrónico: golf@lafinca.golf
Dirección postal: Pº del Club Deportivo, 1 Edificio 11 Parque empresarial LaFinca Pozuelo de Alarcón
Como Llegar: