Inaguración: 2023
18 hoyos
Ubicación: Pozuelo de Alarcón, Madrid
Diseñado por
Información:
Diseñado por Stirling & Martin Golf Courses Architects, se trata de un campo concebido como un entorno excepcional hecho a medida para que resulte atractivo a jugadores de cualquier nivel. La Finca Golf se caracteriza por su variedad de distancias desde el tee de salida, calles anchas y greenes que presentan multitud de posiciones de bandera, ofreciendo una gran variedad de opciones de juego.
Masculino
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Femenino
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRESIDENTE: | D. Diego Lozano |
Teléfono: 699893659
Correo electrónico: golf@lafinca.golf
Dirección postal: Avda Luis García Cereceda, 5 bis
Como Llegar: