Inaguración: 2014
Ubicación: Alcobendas, Madrid
Información:
Cancha de prácticas con 78 puestos de tiro, zona de juego corto, escuela de Golf y tienda, además de otras instalaciones de ocio y servicios.
Masculino
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Femenino
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GERENTE: | Alfonso Pillado López Baena |
PRESIDENTE: | Juan Antonio López Baena |
Teléfono: 917048194
Correo electrónico: Golf@clubelestudiante.com
Web: http://www.clubelestudiante.com
Dirección postal: Calle Del Alto S/n
Como Llegar: