Inaguración: 2011
18 hoyos - 9 hoyos cortos
Ubicación: Alcalá de Henares, Madrid
Inaugurado en 2011, El Encín Golf Hotel, en Alcalá de Henares, ofrece un divertido y atractivo diseño del afamado Robert Von Hagge, en el que unos greenes ondulados y movidos, son marca de la casa, además de los múltiples obstáculos de agua en unas amplias calles. Un diseño que necesita de estrategia, y pegada según proceda el viento, pero que supone un divertido reto para todos los niveles de juego. El Encín Golf ha celebrado diversas pruebas de relieve de primer orden nacional e internacional. Cuenta con una amplia cancha de prácticas, escuela y campo de pitch & putt.
Masculino
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Femenino
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
PAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 000 |
hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRESIDENTE: | D. Joaquín Molpeceres Sánchez |
GERENTE: | D. Carlos Molpeceres Rivas |
Teléfono: 918307069
Fax: 918307071
Correo electrónico: Encin@encingolf.com
Dirección postal: Autovia A2,km 35,600 Salida 32 (Desde Madrid)
Casper Holst-Christensen realizó una gran segunda jornada desde atrás para alzarse con el trofeo por un único golpe...